Legislação Correlata - Resolução 565 de 21/06/2022
Legislação Correlata - Deliberação 17 de 17/04/2024
Legislação Correlata - Deliberação 24 de 10/06/2024
Legislação Correlata - Resolução 611 de 09/07/2024
O PLENÁRIO DO COLEGIADO DE GESTÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, instituído pela Resolução do Conselho de Saúde do Distrito Federal - CSDF nº 35, de 11 de dezembro de 2007, republicada no DODF nº 107, de 5 de junho de 2008, página 12, alterada pelas Resoluções do CSDF nº 282, de 05 de maio de 2009, nº 338, de 16 de novembro de 2010, nº 364, de 13 de setembro de 2011 (resoluções estas renumeradas conforme Ordem de Serviço do CSDF nº 01, de 23 de março de 2012, publicada no DODF nº 79, de 20 de abril de 2012, páginas 46 a 49) e nº 384, de 27 de março de 2012, em sua 2ª Reunião Extraordinária, realizada por videoconferência, em 28 de abril de 2022, e:
Conforme a Portaria nº 1.606, de 11 de setembro de 2001 – MS e Norma Operacional Básica - NOB 01/96 que atribuiu aos estados e municípios habilitados em Gestão Plena do Sistema a prerrogativa de normatização complementar relativa ao pagamento de prestadores de serviços assistenciais em seu território, inclusive quanto à alteração de valores de procedimentos, tendo a tabela nacional como referência mínima, desde que aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde/ CMS e pela Comissão Intergestores Bipartite/CIB;
Considerando a necessidade de disciplinar, no âmbito da Pasta, a relação entre os estabelecimentos de saúde, com ou sem fins lucrativos, na participação, no Sistema Único de Saúde, de forma complementar de assistência à saúde aos usuários do SUS/DF;
Considerando a necessidade de ampliar a rede assistencial aos usuários do SUS/DF, vez que a rede própria encontra-se com sua capacidade esgotada;
Considerando que a participação complementar da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde está prevista na Constituição Federal e regulamentada pela Lei Orgânica de Saúde nº 8080/90;
Considerando que o posicionamento do Ministério Público do Distrito Federal, em Ações Civis Públicas, acatado pelos Magistrados, é no sentido de que o SUS/DF deve propiciar aos seus usuários assistência integral à saúde;
Considerando a existência de demanda reprimida nos atendimentos médico-assistenciais nas áreas de doação e captação de órgãos e tecidos, transplantes de órgãos sólidos e transplantes de tecidos e serviços eletivos e emergenciais, de média e alta complexidade nas especialidades de Cirurgia Cardíaca (adulto e pediátrica), Cirurgia Vascular, Radiologia, Cardiologia (adulto e pediátrica), Terapia Intensiva Coronariana e Serviços Intervencionistas Endovasculares nas áreas de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia no Distrito Federal;
Considerando os projetos básicos registrados nos processos 00060-00193330/2020-78, 00060-00484351/2020-08 e 00060-00042094/2021-11;
Considerando a Resolução do CSDF nº 558, de 26 de abril de 2022, que consagra a efetiva participação da sociedade civil organizada, pelos polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social;
Considerando a necessidade de manutenção de serviços essenciais à Saúde, nos termos do Art. 196, da Constituição Federal;
Considerando que os valores pagos pela realização dos procedimentos de média e alta complexidade, constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde foram estabelecidos baseados em sua série histórica de produção, em conformidade com as normas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria;
Considerando que os processos foram instruídos, consubstanciado pela análise de mercado, pela justificativa da necessidade de complementaridade de serviços em atenção aos incisos I e II, do art. 2 da Portaria MS/GM 1.034/2010, pelo devido Plano Operativo, e pela justificativa do uso dos índices complementares a tabela do SUS;
Considerando Ofício MS/SE/GSB nº 2.433/2009, que informa o reconhecimento do Colegiado de Gestão da SES/DF – CGSES/DF, pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT, como uma instância que cumprirá as atribuições e competências estabelecidas para as Comissões Intergestores Bipartite – CIB, no tocante à operacionalização do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 598, de 23 de março de 2006, a qual define que os processos administrativos relativos à gestão do SUS sejam definidos e pactuados no âmbito das Comissões Intergestores Bipartites – CIBs, resolve:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a necessidade manifestada dos serviços complementares de saúde nas áreas de doação e captação de órgãos e tecidos, transplantes de órgãos sólidos e transplantes de tecidos e serviços eletivos e emergenciais, de média e alta complexidade nas especialidades de Cirurgia Cardíaca (adulto e pediátrica), Cirurgia Vascular, Radiologia, Cardiologia (adulto e pediátrica), Terapia Intensiva Coronariana e Serviços Intervencionistas Endovasculares nas áreas de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia, visando atender as necessidades de assistência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, nos termos apresentados nos processos 00060-00193330/2020-78, 00060-00484351/2020-08 e 00060-00042094/2021-11 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Art. 2° Aprovar tabela diferenciada de remuneração de serviços complementares de Saúde para pagamento dos procedimentos do Art. 1º, exclusivamente para os serviços efetivamente realizados.
Art. 3º A complementariedade definida pela tabela diferenciada para remuneração de serviços assistenciais de saúde, Artigo 2º, para efeito de complementação financeira, empregar recursos próprios, sendo vedada a utilização de recursos federais para esta finalidade.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 83, de 05 de maio de 2022, páginas 6 a 14.
Tabela Diferenciada De Remuneração De Serviços Complementares De Saúde
| CÓDIGO SIGTAP | CIRURGIA CARDÍACA ADULTA | VALOR UNITÁRIO |
| ARTERIAL | ||
| 0406010064 | ANASTOMOSE CAVO PULMONAR BIDIRECIONAL | R$ 48.456,07 |
| 0406010072 | ANASTOMOSE CAVO PULMONAR TOTAL | R$ 48.456,07 |
| 0406011230 | ANASTOMOSE SISTEMICO PULMONAR COM CEC | R$ 48.456,07 |
| 0406010080 | ANASTOMOSE SISTEMICO-PULMONAR | R$ 48.456,07 |
| 0406010099 | BANDAGEM DA ARTÉRIA PULMONAR | R$ 48.456,07 |
| 0406010137 | CORREÇÃO DE ANEURISMA / DISSECÇÃO DA AORTA TORACO ABDOMINAL | R$ 48.456,07 |
| 0406010188 | CORREÇÃO DE COARCTAÇÃO DA AORTA | R$ 48.456,07 |
| 406011249 | CORRECAO DE COARCTACAO DA AORTA COM CEC | R$ 48.456,07 |
| 406010382 | CORREÇÃO DE JANELA AORTO PULMONAR | R$ 48.456,07 |
| 406010439 | CORRECAO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES | R$ 48.456,07 |
| 406010501 | CORREÇÕES DE ANOMALIAS DO ARCO AÓRTICO | R$ 48.456,07 |
| 406010846 | RECONSTRUÇÃO DA RAIZ DA AORTA C/ TUBO VALVADO | R$ 48.456,07 |
| 406010994 | TROCA DE ARCO AÓRTICO | R$ 48.456,07 |
| 406010838 | RECONSTRUÇÃO DA RAIZ DA AORTA | R$ 48.456,07 |
| 406010986 | TROCA DE AORTA ASCENDENTE | R$ 48.456,07 |
| 406010455 | CORREÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE GRANDES VASOS DA BASE | R$ 48.456,07 |
| 406010048 | AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRICULO DIREITO E/OU RAMOS PULMONARES | R$ 48.456,07 |
| CORONARIOPATIA | ||
| 406010927 | REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA C/ USO DE EXTRACÓRPOREA | R$ 40.255,91 |
| 406010935 | REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA C/ USO DE EXTRACÓRPOREA (C/ 2 OU MAIS ENXERTOS) | R$ 40.255,91 |
| 406010943 | REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA S/ USO DE EXTRACORPÓREA | R$ 40.255,91 |
| 406010951 | REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA S/ USO DE EXTRACORPÓREA (C/ 2 OU MAIS ENXERTOS) | R$ 40.255,91 |
| 406011257 | CORREÇÃO DE CORONARIA ANOMALA (19 A 110) | R$ 40.255,91 |
| MIOCARDIO | ||
| 406010102 | CARDIORRAFIA | R$ 36.158,49 |
| 406010110 | CARDIOTOMIA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO | R$ 36.158,49 |
| 406010706 | INFARTECTOMIA / ANEURISMECTOMIA ASSOCIADA OU NÃO A REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA | R$ 36.158,49 |
| 406010889 | RESSECÇÃO DE ENDOMIOCARDIOFIBROSE | R$ 36.158,49 |
| 406010900 | RESSECÇÃO DE TUMOR INTRACARDÍACO | R$ 36.158,49 |
| 406010960 | TRATAMENTO DE CONTUSÃO MIOCÁRDICA | R$ 36.158,49 |
| 406010978 | TRATAMENTO DE FERIMENTO CARDÍACO PERFURO CORTANTE | R$ 36.158,49 |
| PERICARDIO | ||
| 406010510 | DRENAGEM C/ BIOPSIA DE PERICÁRDIO | R$ 11.196,50 |
| 406010528 | EXERESE DE CISTO PERICÁRDICO | R$ 11.196,50 |
| 406010757 | PERICARDIECTOMIA | R$ 11.196,50 |
| 406010765 | PERICARDIECTOMIA PARCIAL | R$ 11.196,50 |
| 406010773 | PERICARDIOCENTESE | R$ 11.196,50 |
| VALVULOPATIA | ||
| 406010021 | ABERTURA DE ESTENOSE AORTICA VALVAR | R$ 46.200,73 |
| 406010030 | ABERTURA DE ESTENOSE PULMONAR VALVAR | R$ 46.200,73 |
| 406010056 | AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO ESQUERDO | R$ 46.200,73 |
| 406010552 | IMPLANTE C/ TROCA DE POSIÇÃO DE VALVAS (CIRURGIA DE ROSS) | R$ 46.200,73 |
| 406010692 | IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR | R$ 46.200,73 |
| 406010803 | PLÁSTICA VALVAR | R$ 46.200,73 |
| 406010811 | PLÁSTICA VALVAR C/ REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA | R$ 46.200,73 |
| 406010820 | PLÁSTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MÚLTIPLA | R$ 46.200,73 |
| 406010897 | RESSECÇÃO DE MEMBRANA SUB AÓRTICA | R$ 46.200,73 |
| 406011206 | TROCA VALVAR C/ REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA | R$ 46.200,73 |
| CORREÇÕES DE CARDIOPATIA CONGÊNICA (ADULTO) | ||
| 406010013 | ABERTURA DE COMUNICAÇÃO INTER-ATRIAL | R$ 28.174,67 |
| 406010196 | CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR | R$ 28.174,67 |
| 406010200 | CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTER-VENTRICULAR E INSUFICIÊNCIA AORTICA | R$ 28.174,67 |
| 406010471 | CORREÇÃO DE VENTRÍCULO ÚNICO | R$ 28.174,67 |
| 406010480 | CORREÇÃO DO CANAL ÁTRIO VENTRICULAR (PARCIAL/INTERMEDIÁRIO) | R$ 28.174,67 |
| 406010498 | CORREÇÃO DO CANAL ÁTRIO VENTRICULAR (TOTAL) | R$ 28.174,67 |
| 406010536 | FECHAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL | R$ 28.174,67 |
| 406010544 | FECHAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR | R$ 28.174,67 |
CIRURGIA CARDÍACA ADULTA – SEQUENCIAIS - ARTERIAIS
| CÓDIGO SIGTAP | CIRURGIA CARDÍACA ADULTA PROCEDIMENTOS COM CIRURGIAS SEQUENCIAIS | VALOR UNITÁRIO |
| ARTERIAIS SEQUENCIAIS | ||
| 415020034 | ARTERIAL (100%) CORONARIOPATIA (75%) | R$ 78.123,00 |
| ARTERIAIS SEQUENCIAIS | ||
| 415020034 | ARTERIAL (100%) VALVULOPATIA (75%) | R$ 82.581,62 |
| ARTERIAIS SEQUENCIAIS | ||
| 415020034 | ARTERIAL (100%) VALVULOPATIA (75%) CORONARIOPATIA (50%) | R$ 102.359,57 |
*AS CIRURGIAS SEQUENCIAS: SÃO ATOS CIRÚRGICOS COM VÍNCULO DE CONTINUIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIEDADE, REALIZADOS EM CONJUNTO PELA MESMA EQUIPE OU EQUIPES DISTINTAS, APLICADOS A ÓRGÃO ÚNICO OU REGIÕES CONTÍGUAS, BILATERAIS OU NÃO, DEVIDOS A MESMA DOENÇA, EXECUTADOS POR UMA OU VÁRIAS VIAS DE ACESSO E PRATICADOS SOB O MESMO ATO ANESTÉSICO E PERMITINDO O REGISTRO DE PROCEDIMENTOS SEQÜENCIAIS.
O CÓDIGO DE CIRUGIA SEQUENCIAL (415020034) É UM CÓDIGO SEM VALOR, SENDO UTILIZADO APENAS PARA DEFINIR AS CIRURGIAS COMPOSTAS POR DOIS OU MAIS PROCEDIMENTOS EM UM MESMO ATO ANESTESICO.
OS VALORES DEFINIDOS NO GRUPO I PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA ADULTA: ARTERIAIS,
CORONARIOPATIAS E VALVULOPATIAS. QUANDO REALIZADOS CIRURGIAS SEQUENCIAIS O VALOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SERÁ PAGO COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:
(CÓDICO PRINCIPAL) CÓGICO DE CIRURGIA SEQUENCIAL Nº 415020034 (SEQUIDOS DE ATÉ 03 (TRÊS) CÓDIGOS SEQUENCIAS
(CÓDIGO SECUNDÁRIO) 100% DO VALOR DO CÓDIGO PRINCIPAL
(CÓDIGO SECUNDÁRIO) 75% DO VALOR DO CÓDIGO SEQUENCIAL
(CÓDIGO SECUNDÁRIO) 50% DO VALOR DO CÓDIGO SEQUENCIAL
CIRURGIA CARDÍACA ADULTA SEQUENCIAIS – CORONARIOPATIAS
| CÓDIGO SIGTAP | CIRURGIA CARDÍACA ADULTA PROCEDIMENTOS COM CIRURGIAS SEQUENCIAIS | VALOR UNITÁRIO |
| CÓDIGO SIGTAP | CORONARIOPATIAS SEQUENCIAIS | |
| 415020034 | CORONARIOPATIA (100%) MIOCARDIO (75%) | R$ 66.849,77 |
| CÓDIGO SIGTAP | CORONARIOPATIAS SEQUENCIAIS | |
| 415020034 | CORONARIOPATIA (100%) CONGÊNITA (75%) | R$ 60.861,91 |
*AS CIRURGIAS SEQUENCIAS: SÃO ATOS CIRÚRGICOS COM VÍNCULO DE CONTINUIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIEDADE, REALIZADOS EM CONJUNTO PELA MESMA EQUIPE OU EQUIPES DISTINTAS, APLICADOS A ÓRGÃO ÚNICO OU REGIÕES CONTÍGUAS, BILATERAIS OU NÃO, DEVIDOS A MESMA DOENÇA, EXECUTADOS POR UMA OU VÁRIAS VIAS DE ACESSO E PRATICADOS SOB O MESMO ATO ANESTÉSICO E PERMITINDO O REGISTRO DE PROCEDIMENTOS SEQÜENCIAIS.
O CÓDIGO DE CIRUGIA SEQUENCIAL (415020034) É UM CÓDIGO SEM VALOR, SENDO UTILIZADO APENAS PARA DEFINIR AS CIRURGIAS COMPOSTAS POR DOIS OU MAIS PROCEDIMENTOS EM UM MESMO ATO ANESTESICO.
OS VALORES DEFINIDOS NO GRUPO I PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA ADULTA: ARTERIAIS, CORONARIOPATIAS E VALVULOPATIAS. QUANDO REALIZADOS CIRURGIAS SEQUENCIAIS O VALOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SERÁ PAGO COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:
(CÓDICO PRINCIPAL) CÓGICO DE CIRURGIA SEQUENCIAL Nº 415020034 (SEQUIDOS DE ATÉ 03 (TRÊS) CÓDIGOS SEQUENCIAS
(CÓDIGO SECUNDÁRIO) 100% DO VALOR DO CÓDIGO PRINCIPAL
(CÓDIGO SECUNDÁRIO) 75% DO VALOR DO CÓDIGO SEQUENCIAL
(CÓDIGO SECUNDÁRIO) 50% DO VALOR DO CÓDIGO SEQUENCIAL
CIRURGIA CARDÍACA ADULTA – SEQUENCIAIS – CORONARIOPATIAS VALVULOPATIAS
| CÓDIGO SIGTAP | CIRURGIA CARDÍACA ADULTA PROCEDIMENTOS COM CIRURGIAS SEQUENCIAIS | VALOR UNITÁRIO |
| CÓDIGO SIGTAP | VALVULOPATIAS SEQUENCIAIS | |
| 415020034 | VALVULOPATIA (100%) CORONARIOPATIA (75%) | R$ 75.867,65 |
| CÓDIGO SIGTAP | VALVULOPATIAS SEQUENCIAIS | |
| 415020034 | VALVULOPATIA (100%) VALVULOPATIA (75%) | R$ 80.326,27 |
*AS CIRURGIAS SEQUENCIAS: SÃO ATOS CIRÚRGICOS COM VÍNCULO DE CONTINUIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIEDADE, REALIZADOS EM CONJUNTO PELA MESMA EQUIPE OU EQUIPES DISTINTAS, APLICADOS A ÓRGÃO ÚNICO OU REGIÕES CONTÍGUAS, BILATERAIS OU NÃO, DEVIDOS A MESMA DOENÇA, EXECUTADOS POR UMA OU VÁRIAS VIAS DE ACESSO E PRATICADOS SOB O MESMO ATO ANESTÉSICO E PERMITINDO O REGISTRO DE PROCEDIMENTOS SEQÜENCIAIS.
O CÓDIGO DE CIRUGIA SEQUENCIAL (415020034) É UM CÓDIGO SEM VALOR, SENDO UTILIZADO APENAS PARA DEFINIR AS CIRURGIAS COMPOSTAS POR DOIS OU MAIS PROCEDIMENTOS EM UM MESMO ATO ANESTESICO.
OS VALORES DEFINIDOS NO GRUPO I PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA ADULTA: ARTERIAIS, CORONARIOPATIAS E VALVULOPATIAS. QUANDO REALIZADOS CIRURGIAS SEQUENCIAIS O VALOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SERÁ PAGO COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:
(CÓDICO PRINCIPAL) CÓGICO DE CIRURGIA SEQUENCIAL Nº 415020034 (SEQUIDOS DE ATÉ 03 (TRÊS) CÓDIGOS SEQUENCIAS
(CÓDIGO SECUNDÁRIO) 100% DO VALOR DO CÓDIGO PRINCIPAL
(CÓDIGO SECUNDÁRIO) 75% DO VALOR DO CÓDIGO SEQUENCIAL
(CÓDIGO SECUNDÁRIO) 50% DO VALOR DO CÓDIGO SEQUENCIAL
CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA/NEONATAIS
| CÓDIGO SIGTAP | CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA/NEONATAIS | VALOR UNITÁRIO |
| CARDIOPATIAS CONGENITAS MODERADAS | ||
| 406011281 | AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO DIREITO E/OU RAMOS PULMONARES (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 26.028,65 |
| 406011290 | AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO ESQUERDO (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 36.158,49 |
| 406011362 | CORRECAO DE ESTENOSE MITRAL CONGENITA (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 26.028,65 |
| 406011389 | CORRECAO DE FISTULA AORTO CAVITARIAS (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 26.028,65 |
| 406011397 | CORREÇÃO DE HIPERTROFIA SEPTAL ASSIMETRICA (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 26.028,65 |
| 406010358 | CORREÇÃO DE INSUFICIÊNCIA MITRAL CONGÊNITA | R$ 26.028,65 |
| 406011427 | CORRECAO DE PERSISTENCIA DO CANAL ARTERIAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 26.028,65 |
| 406010412 | CORREÇÃO DE PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL NO RÉCEM NASCIDO | R$ 26.028,65 |
| 406011486 | LIGADURA DE FISTULA SISTEMICO-PULMONAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 26.028,65 |
| 406011222 | UNIFOCALIZAÇÃO DE RAMOS DA ARTÉRIA PULMONAR S/ CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA | R$ 26.028,65 |
| 406010510 | DRENAGEM C/ BIOPSIA DE PERICÁRDIO | R$ 11.196,50 |
| 406010528 | EXERESE DE CISTO PERICÁRDICO | R$ 11.196,50 |
| 406010757 | PERICARDIECTOMIA | R$ 11.196,50 |
| 406010765 | PERICARDIECTOMIA PARCIAL | R$ 11.196,50 |
| 406010773 | PERICARDIOCENTESE | R$ 11.196,50 |
| 406010102 | CARDIORRAFIA | R$ 36.158,49 |
| 406010110 | CARDIOTOMIA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO | R$ 36.158,49 |
| CÓDIGO SIGTAP | CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA/NEONATAIS | VALOR UNITÁRIO |
| CARDIOPATIAS CONGÊNITAS GRAVES | ||
| 406010072 | ANASTOMOSE CAVO PULMONAR TOTAL | R$ 37.392,59 |
| 406011303 | ANASTOMOSE CAVO PULMONAR BIDIRECIONAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011311 | ANASTOMOSE SISTEMICO PULMONAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406010781 | PLÁSTICA / TROCA DE VÁLVULA TRICÚSPIDE (ANOMALIA DE EBSTEIN) | R$ 37.392,59 |
| 406011281 | AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO DIREITO E/OU RAMOS PULMONARES (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011290 | AMPLIAÇÃO DE VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO ESQUERDO (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011508 | ANASTOMOSE SISTEMICO PULMONAR COM CEC (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011320 | BANDAGEM DA ARTERIA PULMONAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406010161 | CORREÇÃO DE ÁTRIO ÚNICO | R$ 37.392,59 |
| 406010170 | CORREÇÃO DE BANDA ANÔMALA DO VENTRÍCULO DIREITO | R$ 37.392,59 |
| 406011338 | CORRECAO DE COARCTACAO DA AORTA (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011516 | CORRECAO DE COARCTACAO DA AORTA COM CEC (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406010218 | CORREÇÃO DE COR TRIATRIATUM | R$ 37.392,59 |
| 406010226 | CORREÇÃO DE CORONÁRIA ANÔMALA (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011370 | CORREÇÃO DE ESTENOSE SUPRA-AÓRTICA (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011400 | CORRECAO DE INSUFICIENCIA DA VALVULA TRICUSPIDE (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011419 | CORRECAO DE INSUFICIENCIA MITRAL CONGENITA (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406010374 | CORREÇÃO DE JANELA AORTO PULMONAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011435 | CORRECAO DO CANAL ATRIO VENTRICULAR PARCIAL/INTERMEDIARIO (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011443 | CORRECOES DE ANOMALIAS DO ARCO AORTICO (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011451 | FECHAMENTO DE COMUNICACAO INTERATRIAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011460 | FECHAMENTO DE COMUNICACAO INTERVENTRICULAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011494 | RESSECCAO DE MEMBRANA SUB AORTICA (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 37.392,59 |
| 406011214 | UNIFOCALIZAÇÃO DE RAMOS DA ARTÉRIA PULMONAR C/ CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA | R$ 37.392,59 |
| CÓDIGO SIGTAP | CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA/NEONATAIS | VALOR UNITÁRIO |
| CARDIOPATIAS CONGÊNITAS CRÍTICAS | ||
| 406011265 | ABERTURA DE ESTENOSE AORTICA VALVAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 41.122,85 |
| 406011273 | ABERTURA DE ESTENOSE PULMONAR VALVAR (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 41.122,85 |
| 406010153 | CORREÇÃO DE ATRESIA PULMONAR E COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR | R$ 41.122,85 |
| 406011346 | CORRECAO DE DRENAGEM ANOMALA DO RETORNO SISTEMICO (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 41.122,85 |
| 406011354 | CORREÇÃO DE DRENAGEM ANOMALA PARCIAL DE VEIAS PULMONARES (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 41.122,85 |
| 406010250 | CORREÇÃO DE DRENAGEM ANÔMALA TOTAL DE VEIAS PULMONARES | R$ 41.122,85 |
| 406010269 | CORREÇÃO DE DUPLA VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO DIREITO | R$ 41.122,85 |
| 406010277 | CORREÇÃO DE DUPLA VIA DE SAÍDA DO VENTRÍCULO ESQUERDO | R$ 41.122,85 |
| 406010285 | CORREÇÃO DE ESTENOSE AÓRTICA (0 A 3 ANOS) | R$ 41.122,85 |
| 406010331 | CORREÇÃO DE HIPOPLASIA DE VENTRÍCULO ESQUERDO | R$ 41.122,85 |
| 406010366 | CORREÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO ARCO AÓRTICO | R$ 41.122,85 |
| 406010390 | CORREÇÃO DE LESÕES NA TRANSPOSIÇÃO CORRIGIDA DOS VASOS DA BASE | R$ 41.122,85 |
| 406010420 | CORREÇÃO DE TETRALOGIA DE FALLOT E VARIANTES (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 41.122,85 |
| 406010447 | CORREÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DOS GRANDES VASOS DA BASE (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 41.122,85 |
| 406010463 | CORREÇÃO DE TRONCO ARTERIOSO PERSISTENTE | R$ 41.122,85 |
| 406011478 | IMPLANTE C/ TROCA DE POSICAO DE VALVAS (CIRURGIA DE ROSS) (CRIANÇA E ADOLESCENTE) | R$ 41.122,85 |
| 406010803 | PLÁSTICA VALVAR | R$ 41.122,85 |
| 406010820 | PLÁSTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MÚLTIPLA | R$ 41.122,85 |
CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA/NEONATAIS – SEQUENCIAIS – MODERADAS
