Atualiza, a partir do exercício de 2025, os valores previstos no Decreto nº 26.298, de 20 de outubro de 2005 e suas atualizações.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso das atribuições regimentais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 39.558, de 20 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Atualizar os valores cobrados a título de preço público pela utilização das áreas dos Parques e Unidades de Conservação estabelecidos conforme os Anexos I e II do Decreto nº 26.298, de 20 de outubro de 2005 alterado pelo Decreto nº 26.741, de 20 abril de 2006 e Decreto nº 27.219, de 08 de setembro de 2006.
§ 1º Conforme estabelecido no art. 1º da Lei Complementar nº 435, de 27 de dezembro de 2001, os valores expressos em moeda corrente nacional na legislação do Distrito Federal deverão ser atualizados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, o qual é divulgado por Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
§ 2º O valor acumulado do INPC de 2006 a 2023 tem como fator de atualização o índice de multiplicação de 2,69 e será dividido em três parcelas iguais nos anos de 2025, 2026 e 2027.
§ 3º O índice de atualização para o ano de 2025, corresponde à primeira parcela do fator de atualização, relacionado ao período de 2006 a 2023, acrescido do INPC referente ao ano de 2024 divulgado pela Portaria nº 993, de 19 de dezembro de 2024, no percentual de 4,84%, resultado em um reajuste da ordem de 45,73%.
Art. 2º Os valores monetários dos Anexos I e II do Decreto nº 26.298, de 20 de outubro de 2005, ficam atualizados pelo índice informado no § 3º do art. 1º e os referidos anexos passam a vigorar com a seguinte redação:
Especificação dos produtos | Grupo I: Brasília, Cruzeiro, Guará, Lago Norte, Lago Sul, Park Way, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga e Águas Claras | Grupo II: Candangolândia, Brazlândia, Ceilândia, Planaltina, Samambaia, Santa Maria São Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II, Gama, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Recanta das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Varjão e SIA | ||||||
Hora (R$) | Dia (R$) | Mês (R$) | Ano (R$) | Hora (R$) | Dia (R$) | Mês (R$) | ||
1 - Próprios - m² | 4,74 | 56,83 | 2,38 | |||||
2 - Salões de múltiplas funções - unidade |
|
|||||||
a) Com finalidade comercial | 1202,25 | 364,32 |
|
|||||
b) sem finalidade comercial | 801,50 | 218,59 |
|
|||||
3 - Módulos de serviços | 335,17 | 268,14 |
|
|||||
4 - Comércio ou serviços ambulantes e veículos motorizados ou não (eventuais) |
|
|||||||
a) tawner, reboques, e similares - unidade | 43,72 | 72,86 | 29,15 | 43,72 |
|
|||
b) Picolés, algodão doce, Pipoca e similares - unidade | 21,86 | 43,72 | 14,57 | 29,15 |
|
|||
c) Balcões, carrinhos e similares - unidade | 43,72 | 72,86 | 29,15 | 43,72 |
|
|||
d) Massagista - unidade | 58,29 | 116,58 | 43,72 | 87,44 |
|
|||
5 - Jogos de mesa - unidade | 4,37 | 2,91 |
|
|||||
6 - Palco - m² | 14,57 | 7,29 |
|
|||||
7 - Tenda Para cobertura de evento - m² | 0,15 | 0,07 |
|
|||||
8 - Quadras Esportivas |
|
|||||||
a) Grama sintética - unidade | 174,87 | 145,73 |
|
|||||
b) Grama natural - unidade | 58,29 | 29,15 |
|
|||||
c) Saibro - unidade | 43,72 | 21,86 |
|
|||||
d) Cimentada - unidade | 21,86 | 14,57 |
|
|||||
e) Areia - unidade | 29,15 | 14,57 |
|
|||||
9 - Publicidade: |
|
|||||||
a) Balão dirigível - unidade | 189,45 | 174,87 |
|
|||||
b) Balão Publicitário - unidade | 145,73 | 116,58 |
|
|||||
c) Faixa ou Banner com anúncios Publicitários - m² ou fração | 18,03 | 13,65 |
|
|||||
d) Anúncio em Panfleto ou Prospecto - Por ponto de distribuição | 87,44 | 58,29 |
|
|||||
10 - Energia elétrica - Por evento |
|
|||||||
a) Evento de grande Porte | 145,73 | 145,73 |
|
|||||
b) Evento de médio Porte | 109,30 | 109,30 |
|
|||||
c) Evento de Pequeno Porte | 72,86 | 72,86 |
|
|||||
11 - Ponto de água - Por evento |
|
|||||||
a) Evento de grande Porte | 72,86 | 72,86 |
|
|||||
b) Evento de médio Porte | 46,63 | 46,63 |
|
|||||
c) Evento de Pequeno Porte | 29,15 | 29,15 |
|
|||||
12 - Limpeza - Por evento | 153,01 | 153,01 |
|
Área ocupada | Unid. | Grupo I: Brasília, Cruzeiro, Guará, Lago Norte, Lago Sul, Park Way, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga e Águas Claras | Grupo II: Candangolândia, Brazlândia, Ceilândia, Planaltina, Samambaia, Santa Maria São Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II, Gama, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Recanta das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Varjão e SIA | ||
Dia (R$) | Mês (R$) | Dia (R$) | Mês (R$) | ||
1) Até 300 m² | |||||
área com cobertura | m² | 2,915 | 26,23 | 1,894 | 17,05 |
área sem cobertura | m² | 1,457 | 13,12 | 0,947 | 8,53 |
2) de 300 à 500 m² | |||||
área com cobertura | m² | 1,472 | 13,25 | 0,904 | 8,13 |
área sem cobertura | m² | 0,743 | 6,69 | 0,554 | 4,98 |
3) de 501 à 600 m² | |||||
área com cobertura | m² | 1,195 | 10,75 | 0,743 | 6,69 |
área sem cobertura | m² | 0,597 | 5,38 | 0,466 | 4,20 |
4) de 601 à 700 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,976 | 8,79 | 0,627 | 5,64 |
área sem cobertura | m² | 0,554 | 4,98 | 0,423 | 3,80 |
5) de 701 à 800 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,699 | 6,30 | 0,525 | 4,72 |
área sem cobertura | m² | 0,364 | 3,28 | 0,306 | 2,75 |
6) de 801 à 900 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,408 | 3,67 | 0,306 | 2,75 |
área sem cobertura | m² | 0,189 | 1,71 | 0,131 | 1,18 |
7) de 901 à 1000 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,277 | 2,49 | 0,189 | 1,71 |
área sem cobertura | m² | 0,102 | 0,92 | 0,073 | 0,66 |
8) de 1001 à 1100 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,112 | 1,01 | 0,074 | 0,67 |
área sem cobertura | m² | 0,055 | 0,50 | 0,042 | 0,38 |
9) de 1101 à 1200 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,098 | 0,87 | 0,061 | 0,55 |
área sem cobertura | m² | 0,045 | 0,41 | 0,031 | 0,28 |
10) de 1201 à 1300 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,092 | 0,83 | 0,054 | 0,48 |
área sem cobertura | m² | 0,047 | 0,42 | 0,026 | 0,23 |
11) de 1301 à 1400 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,082 | 0,73 | 0,047 | 0,42 |
área sem cobertura | m² | 0,041 | 0,36 | 0,023 | 0,20 |
12) de 1401 à 1500 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,079 | 0,71 | 0,042 | 0,38 |
área sem cobertura | m² | 0,034 | 0,31 | 0,020 | 0,19 |
13) de 1501 à 2000 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,076 | 0,68 | 0,039 | 0,35 |
área sem cobertura | m² | 0,031 | 0,28 | 0,017 | 0,16 |
14) acima de 2000 m² | |||||
área com cobertura | m² | 0,073 | 0,66 | 0,044 | 0,34 |
área sem cobertura | m² | 0,029 | 0,26 | 0,015 | 0,13 |
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Este texto não substitui o publicado no DODF nº 22, seção 1, 2 e 3 de 31/01/2025 p. 27, col. 2