O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso das as atribuições previstas nos incisos III e V do parágrafo único do artigo 105 e nos incisos II, V, X e XVI do artigo 182 do Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, nos termos da Lei Distrital nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 42.403, de 18 de agosto de 2021; da Portaria nº 614, de 18 de novembro de 2021, e dos demais normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, resolve:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2025, o valor de R$ 63.825.998,40 (sessenta e três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) para despesas de custeio, no âmbito do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf), descentralizado diretamente às Unidades Executoras Locais (UExLs) das Unidades Escolares (UEs) e às Unidades Executoras Regionais (UExRs) das Coordenações Regionais de Ensino (CREs).
Art. 2º Os valores descentralizados estão de acordo com as normas de execução orçamentária vigentes e consignados na Lei nº 7.650, de 30 de dezembro de 2024, Natureza de Despesa 33.50.43, Programa de Trabalho nº 12.122.6221.9068.0001, bem como o disposto no artigo 10 da Lei Distrital nº 6.023, de 2017, no artigo 12 da Portaria nº 614, de 2021, e no Anexo Único desta Portaria.
Art. 3º Todas as UExLs correspondentes às UEs receberão um “valor base”, consoante as informações do Censo Escolar de 2024.
§ 1º O valor base foi calculado em atenção aos seguintes critérios:
I - R$ 82,00 (oitenta e dois reais) por estudante.
§ 2º O valor base de que trata o caput poderá ser suplementado por interesse da Administração Pública ou relevância sociopedagógica da oferta seguindo as referências:
I - Centros de Ensino Especial (CEEs), acréscimo de 300% (trezentos por cento) por estudante, conforme parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Distrital nº 6.023, de 2017, consoante o disposto no parágrafo 2º do artigo 13 da Portaria nº 614, de 2021;
II - a CRE do Plano Piloto receberá o valor adicional de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para apoio às atividades da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (Eape), e o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente ao Centro Integrado de Educação Física (Cief);
III - UEs que ofertam Educação Integral (Ensinos Fundamental e Médio), adicional equivalente ao valor estabelecido no parágrafo 1º do artigo 3º, por estudante atendido nessa modalidade;
IV - UEs com estudantes matriculados na Educação Especial, nas modalidades de classe comum, Ensino Especial, adicional de 100% (cem por cento) por estudante, em razão da especificidade do atendimento;
V - UEs com estudantes matriculados na Educação Especial, nas modalidades de classe comum, Educação Precoce, adicional de 50% (cinquenta por cento) por estudante, em razão da especificidade do atendimento;
VI - UEs que atendam estudantes em cumprimento de medida socioeducativa (escolas vinculantes), adicional de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por unidade de internação, sendo obrigatória a utilização desse valor para apoio à respectiva unidade de internação;
VII - Centro Educacional 01 de Brasília, adicional de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da especificidade de atendimento no sistema prisional;
VIII - Escola do Parque da Cidade (PROEM) e Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP), adicional de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada unidade escolar, em razão da especificidade do atendimento;
IX - UEs do Campo receberão um acréscimo de 100% (cem por cento), em razão da especificidade do atendimento;
X - UEs Técnicas e as que ofertam cursos profissionalizantes receberão um acréscimo de 50% (cinquenta por cento), em razão da especificidade do atendimento;
XI - UEs que aderiram ao Projeto Escolas de Gestão Compartilhada (EGC), acréscimo de 100% (cem por cento), com o intuito de contribuir para o alcance dos objetivos estabelecidos na Portaria Conjunta SSP/SEE nº 22, de 28 de outubro de 2020;
XII - Escolas Parques, acréscimo de 50% (cinquenta por cento), em razão da especificidade do atendimento.
Art. 4º Os Centros Interescolares de Línguas (CILs) receberão somente o valor base por estudante oriundo da rede pública de ensino.
Art. 5º A Escola da Natureza do Plano Piloto receberá o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da especificidade do atendimento.
Art. 6º A transferência de recursos para UEs da rede pública de ensino do Distrito Federal tem como condição a adimplência, por parte das UExRs e UExLs, quanto à apresentação da prestação de contas anual dos exercícios anteriores, bem como a regularidade das prestações de contas parciais do período em curso.
Art. 7º As UExLs e UExRs ficam obrigadas a apresentar, por meio de processos individualizados, o processo de Liberação de Recursos devidamente identificado como "Orçamento: Liberação de Recursos - PDAF 2º semestre de 2025", pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
§ 1º Os processos autuados no SEI e encaminhados à Unidade de Administração Geral (UniAG) da respectiva CRE, deverão conter, inicialmente, os seguintes documentos, na ordem relacionada abaixo:
I - cópia de inteiro teor da publicação desta Portaria de descentralização de recursos, bem como do Anexo Único;
II - cópia do comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
III - cópia do estatuto atualizado e suas alterações, devidamente registrado em cartório;
IV - cópia da Ata da Assembleia Geral Escolar que elegeu o presidente e da Ata de eleição e posse dos membros da UExLs, com mandato atualizado e com registro em cartório;
V - Certidões Negativas de Débitos comprovando a regularidade fiscal da UExRs e UExLs junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e ao Tribunal Superior do trabalho;
VI - cópia do Termo de Colaboração firmado no âmbito do Pdaf, bem como de seus aditivos, se houver;
VII - Despacho da UniAG, certificando a adimplência da UExLs, com relação à apresentação das prestações de contas dos recursos do Pdaf;
VIII - Despacho da Gerência de Avaliação Final das Contas (Geaf), certificando a adimplência da UExRs;
§ 1º A UniAG deverá emitir Despacho manifestando-se acerca da adimplência quanto ao dever de apresentar prestação de contas das UExLs.
§ 2º A Geaf deverá emitir Despacho manifestando-se acerca da adimplência quanto ao dever de apresentar prestação de contas das UExRs.
Art. 8º Fica vedado, para as UEs, o repasse de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 9º Ao avaliar a necessidade de aquisição dos materiais e serviços, as UExs deverão observar os princípios previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com objetivo de adquirir a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
Art. 10. A utilização dos recursos do Programa deverá obedecer ao que determina a Lei Distrital nº 6.023, de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 42.403, de 2021, e, ainda, consoante Portaria nº 614, de 2021.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
| Nº | UNIDADE ESCOLAR/CRE | VALOR |
| 1 | CRE BRAZLÂNDIA | R$ 622.872,27 |
| 2 | CAIC PROF BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA | R$ 107.748,00 |
| 3 | CED 02 DE BRAZLÂNDIA | R$ 173.510,00 |
| 4 | CED 04 DE BRAZLÂNDIA | R$ 25.420,00 |
| 5 | CED INCRA 08 | R$ 154.338,00 |
| 6 | CED IRMÃ MARIA REGINA VELANES REGIS | R$ 153.282,00 |
| 7 | CED VENDINHA | R$ 108.232,00 |
| 8 | CEE 01 DE BRAZLÂNDIA | R$ 72.160,00 |
| 9 | CEF 01 DE BRAZLÂNDIA | R$ 75.194,00 |
| 10 | CEF 02 DE BRAZLÂNDIA | R$ 81.754,00 |
| 11 | CEF 03 DE BRAZLÂNDIA | R$ 38.786,00 |
| 12 | CEF INCRA 07 DE BRAZLÂNDIA | R$ 40.902,00 |
| 13 | CEI 01 DE BRAZLÂNDIA | R$ 30.340,00 |
| 14 | CEI 02 DE BRAZLÂNDIA | R$ 36.244,00 |
| 15 | CEI 03 DE BRAZLÂNDIA | R$ 35.752,00 |
| 16 | CEM 01 DE BRAZLÂNDIA | R$ 103.156,00 |
| 17 | CEM 02 DE BRAZLÂNDIA | R$ 110.290,00 |
| 18 | CEP ESC TÉCNICA DEPUTADO JUAREZÃO | R$ 127.551,00 |
| 19 | CIL DE BRAZLÂNDIA | R$ 136.120,00 |
| 20 | EC 01 DE BRAZLÂNDIA | R$ 20.336,00 |
| 21 | EC 01 INCRA 08 | R$ 120.458,00 |
| 22 | EC 03 DE BRAZLÂNDIA | R$ 43.630,00 |
| 23 | EC 05 DE BRAZLÂNDIA | R$ 34.358,00 |
| 24 | EC 06 DE BRAZLÂNDIA | R$ 28.782,00 |
| 25 | EC 07 DE BRAZLÂNDIA | R$ 46.540,00 |
| 26 | EC 08 DE BRAZLÂNDIA | R$ 28.946,00 |
| 27 | EC 09 DE BRAZLÂNDIA | R$ 67.404,00 |
| 28 | EC ALMÉCEGAS | R$ 25.994,00 |
| 29 | EC BUCANHÃO | R$ 18.122,00 |
| 30 | EC CHAPADINHA | R$ 53.346,00 |
| 31 | EC INCRA 06 DE BRAZLÂNDIA | R$ 36.490,00 |
| 32 | EC POLO AGRÍCOLA DA TORRE | R$ 44.856,00 |
| 33 | EP DA NATUREZA DE BRAZLÂNDIA | R$ 98.277,00 |
| 34 | CRE CEILÂNDIA | R$ 1.907.489,16 |
| 35 | CAIC BERNARDO SAYÃO | R$ 91.524,00 |
| 36 | CAIC PROF ANÍSIO TEIXEIRA | R$ 48.134,00 |
| 37 | CED 06 DE CEILÂNDIA | R$ 116.522,00 |
| 38 | CED 07 DE CEILÂNDIA | R$ 340.546,00 |
| 39 | CED 11 DE CEILÂNDIA | R$ 148.482,00 |
| 40 | CED 14 DE CEILÂNDIA | R$ 117.588,00 |
| 41 | CED 15 DE CEILÂNDIA | R$ 105.944,00 |
| 42 | CED 16 DE CEILÂNDIA | R$ 115.210,00 |
| 43 | CED INCRA 09 | R$ 77.900,00 |
| 44 | CEE 01 DE CEILÂNDIA | R$ 88.068,00 |
| 45 | CEE 02 DE CEILÂNDIA | R$ 144.197,00 |
| 46 | CEF 02 DE CEILÂNDIA | R$ 27.798,00 |
| 47 | CEF 04 DE CEILÂNDIA | R$ 59.986,00 |
| 48 | CEF 07 DE CEILÂNDIA | R$ 59.942,00 |
| 49 | CEF 10 DE CEILÂNDIA | R$ 55.350,00 |
| 50 | CEF 11 DE CEILÂNDIA | R$ 61.136,00 |
| 51 | CEF 12 DE CEILÂNDIA | R$ 64.616,00 |
| 52 | CEF 13 DE CEILÂNDIA | R$ 76.670,00 |
| 53 | CEF 14 DE CEILÂNDIA | R$ 61.336,00 |
| 54 | CEF 16 DE CEILÂNDIA | R$ 63.304,00 |
| 55 | CEF 18 DE CEILÂNDIA | R$ 70.930,00 |
| 56 | CEF 19 DE CEILÂNDIA | R$ 75.126,00 |
| 57 | CEF 20 DE CEILÂNDIA | R$ 114.060,00 |
| 58 | CEF 25 DE CEILÂNDIA | R$ 172.154,00 |
| 59 | CEF 26 DE CEILÂNDIA | R$ 82.328,00 |
| 60 | CEF 27 DE CEILÂNDIA | R$ 117.422,00 |
| 61 | CEF 28 DE CEILÂNDIA | R$ 92.168,00 |
| 62 | CEF 30 DE CEILÂNDIA | R$ 65.846,00 |
| 63 | CEF 31 DE CEILÂNDIA | R$ 80.032,00 |
| 64 | CEF 32 DE CEILÂNDIA | R$ 69.946,00 |
| 65 | CEF 33 DE CEILÂNDIA | R$ 98.398,00 |
| 66 | CEF 34 DE CEILÂNDIA | R$ 50.430,00 |
| 67 | CEF 35 DE CEILÂNDIA | R$ 42.476,00 |
| 68 | CEF BOA ESPERANCA | R$ 56.618,00 |
| 69 | CEF PROF MARIA DO ROSÁRIO GONDIM DA SILVA | R$ 76.834,00 |
| 70 | CEI 01 DE CEILÂNDIA | R$ 31.980,00 |
| 71 | CEM 02 DE CEILÂNDIA | R$ 138.088,00 |
| 72 | CEM 03 DE CEILÂNDIA | R$ 149.814,00 |
| 73 | CEM 04 DE CEILÂNDIA | R$ 122.180,00 |
| 74 | CEM 09 DE CEILÂNDIA | R$ 108.568,00 |
| 75 | CEM 10 DE CEILÂNDIA | R$ 59.696,00 |
| 76 | CEM 12 DE CEILÂNDIA | R$ 115.210,00 |
| 77 | CEP - ESC TÉCNICA DE CEILÂNDIA | R$ 380.685,00 |
| 78 | CIL DE CEILÂNDIA | R$ 427.056,00 |
| 79 | EC 01 DE CEILÂNDIA | R$ 39.524,00 |
| 80 | EC 02 DE CEILÂNDIA | R$ 33.538,00 |
| 81 | EC 03 DE CEILÂNDIA | R$ 46.658,00 |
| 82 | EC 06 DE CEILÂNDIA | R$ 60.024,00 |
| 83 | EC 08 DE CEILÂNDIA | R$ 52.398,00 |
| 84 | EC 10 DE CEILÂNDIA | R$ 36.736,00 |
| 85 | EC 11 DE CEILÂNDIA | R$ 35.342,00 |
| 86 | EC 12 DE CEILÂNDIA | R$ 40.180,00 |
| 87 | EC 13 DE CEILÂNDIA | R$ 37.310,00 |
| 88 | EC 15 DE CEILÂNDIA | R$ 90.200,00 |
| 89 | EC 16 DE CEILÂNDIA | R$ 61.418,00 |
| 90 | EC 17 DE CEILÂNDIA | R$ 60.598,00 |
| 91 | EC 18 DE CEILÂNDIA | R$ 26.486,00 |
| 92 | EC 19 DE CEILÂNDIA | R$ 30.914,00 |
| 93 | EC 20 DE CEILÂNDIA | R$ 28.782,00 |
| 94 | EC 21 DE CEILÂNDIA | R$ 55.596,00 |
| 95 | EC 22 DE CEILÂNDIA | R$ 27.552,00 |
| 96 | EC 24 DE CEILÂNDIA | R$ 20.418,00 |
| 97 | EC 25 DE CEILÂNDIA | R$ 66.056,00 |
| 98 | EC 26 DE CEILÂNDIA | R$ 35.998,00 |
| 99 | EC 27 DE CEILÂNDIA | R$ 39.606,00 |
| 100 | EC 28 DE CEILÂNDIA | R$ 41.000,00 |
| 101 | EC 29 DE CEILÂNDIA | R$ 37.966,00 |
| 102 | EC 31 DE CEILÂNDIA | R$ 61.254,00 |
| 103 | EC 33 DE CEILÂNDIA | R$ 64.452,00 |
| 104 | EC 34 DE CEILÂNDIA | R$ 66.666,00 |
| 105 | EC 35 DE CEILÂNDIA | R$ 69.618,00 |
| 106 | EC 36 DE CEILÂNDIA | R$ 65.026,00 |
| 107 | EC 38 DE CEILÂNDIA | R$ 78.392,00 |
| 108 | EC 39 DE CEILÂNDIA | R$ 57.810,00 |
| 109 | EC 40 DE CEILÂNDIA | R$ 61.582,00 |
| 110 | EC 43 DE CEILÂNDIA | R$ 46.494,00 |
| 111 | EC 45 DE CEILÂNDIA | R$ 64.370,00 |
| 112 | EC 46 DE CEILÂNDIA | R$ 46.002,00 |
| 113 | EC 47 DE CEILÂNDIA | R$ 49.692,00 |
| 114 | EC 48 DE CEILÂNDIA | R$ 61.418,00 |
| 115 | EC 50 DE CEILÂNDIA | R$ 63.960,00 |
| 116 | EC 52 DE CEILÂNDIA | R$ 62.812,00 |
| 117 | EC 55 DE CEILÂNDIA | R$ 49.610,00 |
| 118 | EC 56 DE CEILÂNDIA | R$ 74.702,00 |
| 119 | EC 59 DE CEILÂNDIA | R$ 26.978,00 |
| 120 | EC 61 DE CEILÂNDIA | R$ 64.944,00 |
| 121 | EC 62 DE CEILÂNDIA | R$ 51.414,00 |
| 122 | EC 64 DE CEILÂNDIA | R$ 55.514,00 |
| 123 | EC 65 DE CEILÂNDIA | R$ 89.216,00 |
| 124 | EC 66 DE CEILÂNDIA | R$ 109.142,00 |
| 125 | EC 68 DE CEILÂNDIA | R$ 86.428,00 |
| 126 | EC CÓRREGO DAS CORUJAS | R$ 20.008,00 |
| 127 | EC DO SETOR P NORTE | R$ 62.156,00 |
| 128 | EC JIBOIA | R$ 14.350,00 |
| 129 | EC JUSCELINO KUBITSCHEK - SOL NASCENTE | R$ 75.112,00 |
| 130 | EC LAJES DA JIBOIA | R$ 45.428,00 |
| 131 | EP ANÍSIO TEIXEIRA | R$ 296.307,00 |
| 132 | CRE GAMA | R$ 1.037.253,73 |
| 133 | CAIC CARLOS CASTELLO BRANCO | R$ 31.078,00 |
| 134 | CED 06 DO GAMA | R$ 111.920,00 |
| 135 | CED 07 DO GAMA | R$ 102.336,00 |
| 136 | CED 08 DO GAMA | R$ 136.926,00 |
| 137 | CED CASA GRANDE | R$ 73.390,00 |
| 138 | CED ENGENHO DAS LAJES | R$ 92.578,00 |
| 139 | CED GESNER TEIXEIRA | R$ 125.120,00 |
| 140 | CEE 01 DO GAMA | R$ 185.894,00 |
| 141 | CEF 01 DO GAMA | R$ 73.516,00 |
| 142 | CEF 03 DO GAMA | R$ 100.886,00 |
| 143 | CEF 04 DO GAMA | R$ 85.322,00 |
| 144 | CEF 05 DO GAMA | R$ 126.618,00 |
| 145 | CEF 08 DO GAMA | R$ 57.362,00 |
| 146 | CEF 10 DO GAMA | R$ 64.776,00 |
| 147 | CEF 11 DO GAMA | R$ 94.954,00 |
| 148 | CEF 15 DO GAMA | R$ 85.734,00 |
| 149 | CEF PONTE ALTA DO BAIXO | R$ 42.554,00 |
| 150 | CEF PONTE ALTA NORTE | R$ 57.644,00 |
| 151 | CEF TAMANDUÁ | R$ 59.366,00 |
| 152 | CEI 01 DO GAMA | R$ 25.994,00 |
| 153 | CEM 01 DO GAMA | R$ 194.340,00 |
| 154 | CEM 02 DO GAMA | R$ 142.926,00 |
| 155 | CEM 03 DO GAMA | R$ 78.944,00 |
| 156 | CEM INTEGRADO À EDUC PROFISSIONAL DO GAMA | R$ 100.407,00 |
| 157 | CIL DO GAMA | R$ 409.016,00 |
| 158 | EC 01 DO GAMA | R$ 55.104,00 |
| 159 | EC 02 DO GAMA | R$ 63.842,00 |
| 160 | EC 03 DO GAMA | R$ 43.132,00 |
| 161 | EC 06 DO GAMA | R$ 19.270,00 |
| 162 | EC 07 DO GAMA | R$ 23.616,00 |
| 163 | EC 09 DO GAMA | R$ 45.756,00 |
| 164 | EC 10 DO GAMA | R$ 30.504,00 |
| 165 | EC 12 DO GAMA | R$ 27.224,00 |
| 166 | EC 14 DO GAMA | R$ 31.734,00 |
| 167 | EC 15 DO GAMA | R$ 38.502,00 |
| 168 | EC 16 DO GAMA | R$ 27.552,00 |
| 169 | EC 17 DO GAMA | R$ 20.418,00 |
| 170 | EC 18 DO GAMA | R$ 41.656,00 |
| 171 | EC 19 DO GAMA | R$ 31.650,00 |
| 172 | EC 21 DO GAMA | R$ 22.632,00 |
| 173 | EC 22 DO GAMA | R$ 47.478,00 |
| 174 | EC 28 DO GAMA | R$ 28.044,00 |
| 175 | EC 29 DO GAMA | R$ 75.368,00 |
| 176 | EC CÓRREGO BARREIRO | R$ 23.452,00 |
| 177 | EC PONTE ALTA DE CIMA | R$ 21.894,00 |
| 178 | JI 02 DO GAMA | R$ 28.782,00 |
| 179 | JI 03 DO GAMA | R$ 23.698,00 |
| 180 | JI 04 DO GAMA | R$ 23.862,00 |
| 181 | JI 05 DO GAMA | R$ 19.270,00 |
| 182 | JI 06 DO GAMA | R$ 20.828,00 |
| 183 | CRE GUARÁ | R$ 674.535,90 |
| 184 | CED 01 DA ESTRUTURAL | R$ 257.152,00 |
| 185 | CED 01 DO GUARÁ | R$ 77.900,00 |
| 186 | CED 03 DO GUARÁ | R$ 61.336,00 |
| 187 | CED 04 DO GUARÁ | R$ 103.892,00 |
| 188 | CEE 01 DO GUARÁ | R$ 93.808,00 |
| 189 | CEF 01 DO GUARÁ | R$ 64.250,00 |
| 190 | CEF 02 DA ESTRUTURAL | R$ 99.138,00 |
| 191 | CEF 02 DO GUARÁ | R$ 74.992,00 |
| 192 | CEF 03 DA ESTRUTURAL | R$ 49.774,00 |
| 193 | CEF 04 DO GUARÁ | R$ 91.884,00 |
| 194 | CEF 05 DO GUARÁ | R$ 56.826,00 |
| 195 | CEF 08 DO GUARÁ | R$ 75.894,00 |
| 196 | CEF 10 DO GUARÁ | R$ 53.544,00 |
| 197 | CEI 01 DA ESTRUTURAL | R$ 42.558,00 |
| 198 | CEM 01 DO GUARÁ | R$ 109.212,00 |
| 199 | CEP ESC TÉCNICA DO GUARÁ PROF TERESA ONDINA MALTESE | R$ 142.188,00 |
| 200 | CIL DO GUARÁ | R$ 149.404,00 |
| 201 | EC 01 DA VILA ESTRUTURAL | R$ 110.788,00 |
| 202 | EC 01 DO GUARÁ | R$ 29.028,00 |
| 203 | EC 02 DA ESTRUTURAL | R$ 62.730,00 |
| 204 | EC 02 DO GUARÁ | R$ 27.388,00 |
| 205 | EC 03 DA ESTRUTURAL | R$ 39.852,00 |
| 206 | EC 03 DO GUARÁ | R$ 32.554,00 |
| 207 | EC 05 DO GUARÁ | R$ 35.014,00 |
| 208 | EC 06 DO GUARÁ | R$ 46.986,00 |
| 209 | EC 07 DO GUARÁ | R$ 45.674,00 |
| 210 | EC 08 DO GUARÁ | R$ 85.526,00 |
| 211 | EC DO SRIA | R$ 20.500,00 |
| 212 | JI LÚCIO COSTA | R$ 14.678,00 |
| 213 | CRE NÚCLEO BANDEIRANTE | R$ 787.814,77 |
| 214 | CAIC JUSCELINO KUBITSCHEK | R$ 106.106,00 |
| 215 | CED 01 DO RIACHO FUNDO II | R$ 88.314,00 |
| 216 | CED 02 DO RIACHO FUNDO | R$ 119.798,00 |
| 217 | CED AGROURBANO IPÊ RIACHO FUNDO | R$ 71.890,00 |
| 218 | CED VARGEM BONITA | R$ 27.798,00 |
| 219 | CEF 01 DA CANDANGOLÂNDIA | R$ 86.752,00 |
| 220 | CEF 01 DO NÚCLEO BANDEIRANTE | R$ 140.302,00 |
| 221 | CEF 01 DO RIACHO FUNDO II | R$ 353.420,00 |
| 222 | CEF LOBO GUARÁ | R$ 98.972,00 |
| 223 | CEF METROPOLITANA | R$ 52.152,00 |
| 224 | CEF TELEBRASÍLIA | R$ 106.682,00 |
| 225 | CEI 01 DO RIACHO FUNDO I | R$ 30.750,00 |
| 226 | CEI DA CANDANGOLÂNDIA | R$ 26.814,00 |
| 227 | CEI DO NÚCLEO BANDEIRANTE | R$ 37.884,00 |
| 228 | CEI DO RIACHO FUNDO II | R$ 58.876,00 |
| 229 | CEM 01 DO RIACHO FUNDO | R$ 99.548,00 |
| 230 | CEM JÚLIA KUBITSCHEK | R$ 47.806,00 |
| 231 | CEM URSO BRANCO | R$ 121.196,00 |
| 232 | CIL 01 DO NÚCLEO BANDEIRANTE | R$ 89.216,00 |
| 233 | CIL DO RIACHO FUNDO I | R$ 98.728,00 |
| 234 | CIL RIACHO FUNDO II | R$ 154.406,00 |
| 235 | EC 01 DA CANDANGOLÂNDIA | R$ 35.158,00 |
| 236 | EC 01 DO RIACHO FUNDO II | R$ 93.836,00 |
| 237 | EC 02 DA CANDANGOLÂNDIA | R$ 33.948,00 |
| 238 | EC 02 DO RIACHO FUNDO | R$ 50.266,00 |
| 239 | EC 02 DO RIACHO FUNDO II | R$ 58.630,00 |
| 240 | EC 03 DO NÚCLEO BANDEIRANTE | R$ 41.984,00 |
| 241 | EC 04 DO NÚCLEO BANDEIRANTE | R$ 28.618,00 |
| 242 | EC 05 DO NÚCLEO BANDEIRANTE | R$ 26.076,00 |
| 243 | EC AGROVILA II | R$ 27.880,00 |
| 244 | EC IPÊ | R$ 92.824,00 |
| 245 | EC KANEGAE | R$ 38.882,00 |
| 246 | EC RIACHO FUNDO | R$ 101.106,00 |
| 247 | EC VERDE DO RIACHO FUNDO I | R$ 61.500,00 |
| 248 | EP DA NATUREZA E ESPORTE | R$ 238.005,00 |
| 249 | JI 01 DO RIACHO FUNDO II | R$ 43.542,00 |
| 250 | CRE PARANOÁ | R$ 741.088,39 |
| 251 | CAIC SANTA PAULINA | R$ 107.666,00 |
| 252 | CED 01 DO ITAPOÃ | R$ 446.356,00 |
| 253 | CED 02 DO PARANOÁ | R$ 81.590,00 |
| 254 | CED DARCY RIBEIRO | R$ 116.314,00 |
| 255 | CED DO PAD-DF | R$ 177.284,00 |
| 256 | CEF 01 DO PARANOÁ | R$ 244.284,00 |
| 257 | CEF 02 DO PARANOÁ | R$ 104.140,00 |
| 258 | CEF 03 DO PARANOÁ | R$ 98.810,00 |
| 259 | CEF 04 DO PARANOÁ | R$ 50.430,00 |
| 260 | CEF BURITI VERMELHO | R$ 24.272,00 |
| 261 | CEF DOUTORA ZILDA ARNS | R$ 142.958,00 |
| 262 | CEF JARDIM II | R$ 30.012,00 |
| 263 | CEI 01 DO PARANOÁ | R$ 46.576,00 |
| 264 | CEI SUSSUARANA | R$ 10.000,00 |
| 265 | CEM 01 DO PARANOÁ | R$ 120.622,00 |
| 266 | CIL 01 DO PARANOÁ | R$ 170.642,00 |
| 267 | EC 01 DE ITAPOÃ | R$ 93.946,00 |
| 268 | EC 01 DO PARANOÁ | R$ 71.012,00 |
| 269 | EC 02 DO ITAPOÃ | R$ 64.862,00 |
| 270 | EC 02 DO PARANOÁ | R$ 82.902,00 |
| 271 | EC 03 DO PARANOÁ | R$ 57.728,00 |
| 272 | EC 04 DO PARANOÁ | R$ 59.450,00 |
| 273 | EC 05 DO PARANOÁ | R$ 44.280,00 |
| 274 | EC 06 DO PARANOÁ | R$ 63.878,00 |
| 275 | EC 203 DO ITAPOÃ | R$ 35.998,00 |
| 276 | EC 502 DO ITAPOÃ | R$ 63.632,00 |
| 277 | EC ALTO INTERLAGOS | R$ 44.034,00 |
| 278 | EC BOQUEIRÃO | R$ 10.000,00 |
| 279 | EC CAFÉ SEM TROCO | R$ 81.964,00 |
| 280 | EC CAPÃO SECO | R$ 28.208,00 |
| 281 | EC CARIRU | R$ 27.574,00 |
| 282 | EC COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM DO PARANOÁ - EC CAP | R$ 30.668,00 |
| 283 | EC CORA CORALINA | R$ 50.758,00 |
| 284 | EC ITAPETI | R$ 17.548,00 |
| 285 | EC LAMARÃO | R$ 35.842,00 |
| 286 | EC NATUREZA | R$ 38.522,00 |
| 287 | EC QUEBRADA DOS NÉRIS | R$ 16.974,00 |
| 288 | EC SOBRADINHO DOS MELOS | R$ 44.936,00 |
| 289 | CRE PLANALTINA | R$ 1.206.949,20 |
| 290 | CAIC ASSIS CHATEAUBRIAND | R$ 106.436,00 |
| 291 | CED 03 DE PLANALTINA | R$ 96.350,00 |
| 292 | CED ÁGUAS DO CERRADO | R$ 144.402,00 |
| 293 | CED DONA AMÉRICA GUIMARÃES | R$ 122.836,00 |
| 294 | CED ESTÂNCIA III | R$ 224.808,00 |
| 295 | CED OSÓRIO BACCHIN | R$ 40.918,00 |
| 296 | CED PIPIRIPAU II | R$ 83.886,00 |
| 297 | CED POMPÍLIO MARQUES DE SOUZA | R$ 161.456,00 |
| 298 | CED STELLA DOS CHERUBINS GUIMARÃES TROIS | R$ 162.524,00 |
| 299 | CED TAQUARA | R$ 105.124,00 |
| 300 | CED VALE DO AMANHECER | R$ 75.440,00 |
| 301 | CED VÁRZEAS | R$ 107.254,00 |
| 302 | CEE 01 DE PLANALTINA | R$ 128.453,00 |
| 303 | CEF 01 DE PLANALTINA | R$ 107.666,00 |
| 304 | CEF 02 DE PLANALTINA | R$ 104.514,00 |
| 305 | CEF 02 DO ARAPOANGA | R$ 89.052,00 |
