O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, V e VII do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como os incisos II e VIII do art. 509 do Decreto nº 39.546, de 19 de dezembro de 2018, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 57, de 25 de abril de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 2º ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
§3º A designação e a dispensa do gestor, fiscal e executor de contrato, bem como de seus respectivos substitutos, serão formalizadas mediante Ordem de Serviço do(a) Secretário(a) Executivo(a) de Compras, Contratos e Instrumentos Congêneres (SECCIC), conforme indicação feita no respectivo projeto básico ou termo de referência pela unidade solicitante da contratação.
.............................................................................................................................................." (NR)
Art. 2º Ficam convalidados atos praticados no período de setembro de 2025 a março de 2026, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.784/1999, conforme Anexo Único.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR
Relação das Ordens de Serviço objeto de convalidação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.784/1999.
| 382 | 01/09/2025 | 00060-00504049/2024-07 | Contrato 054548/2025 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | 180391088 | |
| 383 | 01/09/2025 | 00060-00504049/2024-07 | Contrato 054549/2025 | BIOSAVE - DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 180395913 | |
| 384 | 01/09/2025 | 00060-00504049/2024-07 | Contrato 054563/2025 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | 180397136 | |
| 385 | 01/09/2025 | 00060-00300647/2018-52 | BANCO DE BRASILIA S.A - BRB | 180408077 | ||
| 386 | 01/09/2025 | 00060-00264938/2023-37 | Convênio nº. 026610/2024-SES/DF | COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 180412695 | |
| 387 | 01/09/2025 | 00060-00540501/2023-13 | UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA SAÚDE, representado(a) pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 180414778 | ||
| 388 | 01/09/2025 | 00060-00250440/2023-97 | Convênio nº. 025487/2024-SES/DF | COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 180416407 | |
| 389 | 02/09/2025 | 00060-00489665/2022-51 | Contrato 047886/2022 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | 180482264 | |
| 390 | 02/09/2025 | 00060-00406583/2024-41 | Contrato 052191/2024 | COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO LTDA | 180485838 | |
| 391 | 02/09/2025 | 00060-00009481/2023-08 | Contrato 048203/2022 | BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 180534452 | |
| 392 | 02/09/2025 | 00060-00580300/2022-60 | SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA, doravante DF-LEGAL | 180566404 | ||
| 393 | 03/09/2025 | 00060-00405000/2024-64 | Contrato 052189/2024 | COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO LTDA | 180621472 | |
| 394 | 03/09/2025 | 00060-00545373/2024-77 | Contrato 053311/2024 | CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | 180630375 | |
| 395 | 03/09/2025 | 00060-00413395/2024-79 | Contrato 052558/2024 | W & E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 180635571 | |
| 396 | 10/09/2025 | 00060-00034284/2025-81 | Contrato 053281/2024 | GPLAN SERVIÇOS LTDA | 181350007 | |
| 397 | 11/09/2025 | 00060-00092553/2025-23 | Contrato 054346/2025 | TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA | 181404650 | |
| 398 | 11/09/2025 | 00060-00081845/2024-50 | Contrato 053386/2025 | J LIMA CIA LTDA | 181413324 | |
| 399 | 11/09/2025 | 00060-00182899/2025-12 | Contrato 047975/2022 | FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP/DF | 181440379 | |
| 400 | 11/09/2025 | 00060-00175350/2025-71 | Contrato 054036/2025 | BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 181421385 | |
| 401 | 11/09/2025 | 00060-00441712/2024-47 | Diversos Contratos de OPME Cirúrgicos, não consignados | Complementa a Portaria nº 33, de 21 de janeiro de 2025 (Comissão) | 181466298 | |
| 402 | 11/09/2025 | 00060-00042807/2025-62 | Contrato 053874/2025 | ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI | 181478259 | |
| 403 | 11/09/2025 | 00060-00034284/2025-81 | Contrato 053281/2024 | GPLAN SERVIÇOS LTDA | 181497078 | |
| 404 | 12/09/2025 | 00060-00243427/2024-62 | Contrato 051720/2024 | TIRADENTES MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 181554568 | |
| 405 | 12/09/2025 | 00060-00258545/2024-75 | Contrato 051686/2024 | SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA | 181557267 | |
| 406 | 12/09/2025 | 00060-00024944/2025-15 | Contrato 053795/2025 | SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 181559092 | |
| 407 | 16/09/2025 | 00060-00030223/2025-44 | Contrato 053072/2024 | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A | 181810959 | |
| 408 | 17/09/2025 | 00060-00038326/2025-52 | Contrato 054492/2025 | CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 182006343 | |
| 409 | 18/09/2025 | 00060-00288309/2024-83 | Contrato 051159/2024 | DISTRITAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 182118700 | |
| 410 | 18/09/2025 | 00060-00300185/2025-01 | Contrato 054837/2025 | CVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 182120392 | |
| 411 | 18/09/2025 | 00060-00598260/2023-93 | Contrato 054538/2025 | JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 182120392 | |
| 412 | 18/09/2025 | 00060-00092450/2025-63 | Contrato 054512/2025 | AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA | 182121685 | |
| 413 | 18/09/2025 | 0060-00120058/2025-11 | Contrato 054874/2025 | CTO - CENTRO DE TECNOLOGICA ORTOPÉDICA LTDA | 182125042 | |
| 414 | 18/09/2025 | 00060-00240239/2025-63 | Contrato 054462/2025 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA | 182135403 | |
| 415 | 18/09/2025 | 00060-00244983/2025-37 | Contrato 054747/2025 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 182137127 | |
| 416 | 18/09/2025 | 00060-00257241/2025-71 | Contrato 054958/2025 | KINGLINE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 182137973 | |
| 417 | 18/09/2025 | 00060-00288820/2025-66 | Contrato 054748/2025 | LOCCUS DO BRASIL LTDA | 182138950 | |
| 418 | 18/09/2025 | 00060-00339260/2025-15 | Contrato 054902/2025 | CLARO S/A | 182140485 | |
| 419 | 19/09/2025 | 00060-00545494/2024-19 | Contrato 053376/2025 | 3I COMÉRCIO E SERVIÇÕS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA | 182176516 | |
| 420 | 19/09/2025 | 00060-00499669/2022-47 | Contrato 047781/2022 | DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 182180353 | |
| 421 | 19/09/2025 | 00060-00499669/2022-47 | Contrato 047787/2022 | ELSHADAY ENGENHARIA LTDA | 182182701 | |
| 422 | 19/09/2025 | 00060-00383732/2025-77 | Contrato 054864/2025 | BGREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A | 182180353 | |
| 423 | 19/09/2025 | 00060-00038855/2025-56 | Contrato 053160/2024 | CONSORCIO BRASILIA SEGURA | 182182701 | |
| 424 | 30/09/2025 | 00060-00376006/2021-74 | Contrato 044663/2021 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 182201041 | |
| 425 | 01/10/2025 | 00060-00573100/2022-51 | Contrato 048102/2022 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 183222568 | |
| 426 | 01/10/2025 | 00060-00040343/2025-50 | Contrato 053161/2024 | CONSORCIO BRASILIA SEGURA II | 183290109 | |
| 427 | 02/10/2025 | 00060-00573369/2022-37 | Contrato 048107/2022 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 183359190 | |
| 428 | 02/10/2025 | 00060-00238307/2024-43 | Contrato 051138/2024 | SILVIO VIGIDO ME | 183421740 | |
| 429 | 02/10/2025 | 00060-00439714/2025-57 | Contrato 050228/2023 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 183438172 | |
| 430 | 07/10/2025 | 00060-00578611/2024-21 | Contrato 054444/2025 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 183787325 | |
| 431 | 07/10/2025 | 00060-00344428/2025-12 | Contrato 055188/2025 | DENTECK LTDA | 183818806 | |
| 432 | 07/10/2025 | 00060-00281999/2025-21 | Contrato 054889/2025 | CONTROLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA | 183861680 | |
| 433 | 08/10/2025 | 00060-00092534/2025-05 | Contrato 054675/2025 | MASV EPIS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 183906823 | |
| 434 | 08/10/2025 | 00060-00332933/2025-14 | Contrato 054999/2025 | P & B SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 183943004 | |
| 435 | 08/10/2025 | 00060-00422996/2023-91 | Contrato 049813/2023 | BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 183984233 | |
| 436 | 08/10/2025 | 00060-00038855/2025-56 | Contrato 053160/2024 | CONSORCIO BRASILIA SEGURA | 183985790 | |
| 437 | 09/10/2025 | 00060-00334805/2025-05 | Contrato 055187/2025 | LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 184031204 | |
| 438 | 09/10/2025 | 00060-00386884/2025-21 | Contrato 055202/2025 | CTO - CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPÉDICA LTDA | 184032455 | |
| 439 | 09/10/2025 | 00060-00039902/2025-89 | Contrato 054737/2025 | GENTE SEGURADORA S.A | 184033828 | |
| 440 | 09/10/2025 | 00060-00038326/2025-52 | Contrato 053529/2025 | CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 184042692 | |
| 441 | 09/10/2025 | 00060-00467806/2025-27 | Contrato 045866/2022 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA | 184045844 | |
| 442 | 09/10/2025 | 00060-00007427/2019-33 | Contrato 049124/2023 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 184047484 | |
| 443 | 09/10/2025 | 00060-00473040/2025-10 | Contrato 053405/2025 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 184050866 | |
| 444 | 09/10/2025 | 00060-00410819/2024-43 | Contrato 051301/2024 | EXCIMER TECNOLOGIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 184052770 | |
| 445 | 22/10/2025 | 00060-00354067/2025-12 | Contrato 054896/2025 | INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA | 185206149 | |
| 447 | 24/10/2025 | 00060-00392294/2022-95 | Contrato 047327/2022 | ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | 185478640 | |
| 449 | 04/11/2025 | 00020-00065700/2023-70 | Contrato 054879/2025 | FLEURY S/A | 186280454 | |
| 450 | 04/11/2025 | 00060-00573100/2022-51 | Contrato 048102/2022 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 186333398 | |
| 451 | 04/11/2025 | 00060-00573369/2022-37 | Contrato 048107/2022 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 186341838 | |
| 452 | 04/11/2025 | 00060-00410819/2024-43 | Contrato 051301/2024 | EXCIMER TECNOLOGIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 186357477 | |
| 453 | 05/11/2025 | 00060-00038855/2025-56 | Contrato 053160/2024 | CONSORCIO BRASILIA SEGURA | 186415715 | |
| 454 | 05/11/2025 | 00060-00038855/2025-56 | Contrato 053160/2024 | CONSORCIO BRASILIA SEGURA | 186419259 | |
| 455 | 05/11/2025 | 00060-00038326/2025-52 | Contrato 053529/2025 | CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 186462711 | |
| 456 | 05/11/2025 | 00060-00038326/2025-52 | Contrato 053529/2025 | CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 186465059 | |
| 457 | 05/11/2025 | 00060-00473040/2025-10 | Contrato 053405/2025 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 186476121 | |
| 459 | 06/11/2025 | 00060-00354067/2025-12 | Contrato 054896/2025 | INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA | 186599181 | |
| 460 | 06/11/2025 | 00060-00383732/2025-77 | Contrato 054864/2025 | BGREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A | 186606973 | |
| 461 | 06/11/2025 | 00020-00038545/2024-08 | Contrato 054905/2025 | BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 186616954 | |
| 462 | 06/11/2025 | 00020-00013722/2024-35 | Contrato 055011/2025 | BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 186634285 | |
| 464 | 10/11/2025 | 00060-00149211/2023-21 | Contrato 048389/2023 | STARTEC CIENTÍFICA LTDA | 186820607 | |
| 465 | 10/11/2025 | 00060-00407218/2024-53 | Contrato 052188/2024 | VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA | 186885232 | |
| 466 | 10/11/2025 | 00060-00421695/2025-11 | Contrato 055221/2025 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA | 186901672 | |
| 467 | 12/11/2025 | 00060-00306175/2024-90 | Contrato 052023/2024 | BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA | 187121365 | |
| 468 | 12/11/2025 | 00060-00573100/2022-51 | Contrato 048102/2022 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 187146343 | |
| 469 | 28/11/2025 | 00060-00499669/2022-47 | Contrato 047797/2022 | H2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | 188414435 | |
| 470 | 02/12/2025 | 00060-00383732/2025-77 | Contrato 054864/2025 | B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A | 188673937 | |
| 471 | 02/12/2025 | 00060-00113267/2021-85 | Contrato 043825/2021 | IMUNE DEDETIZADORA EIRELI | 188689875 | |
| 472 | 02/12/2025 | 00060-00406583/2024-41 | Contrato 052191/2024 | COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO LTDA | 188748799 | |
| 474 | 02/12/2025 | 00060-00075631/2019-87 | Contrato 050980/2024 | MEDIMPLANTES SERVIÇOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA | 188756868 | |
| 476 | 04/12/2025 | 0060-015609/2008 | Termo de Cessão de Uso nº 001/2017 | FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS |
|
|
| 477 | 04/12/2025 | 00060-00293759/2025-79 | Contrato 054849/2025 | CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | 189016814 | |
| 478 | 04/12/2025 | 00060-00030223/2025-44 | Contrato 053072/2024 | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A | 189021187 | |
| 479 | 05/12/2025 | 00060-00388430/2025-95 | Contrato 055470/2025 | ORTOLIFE LTDA | 189096587 | |
| 480 | 05/12/2025 | 00060-00329043/2025-17 | Contrato 055684/2025 | CONTCORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | 189107398 | |
| 481 | 05/12/2025 | 00060-00273909/2025-28 | Contrato 054670/2025 | NACIONAL ENGENHARIA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA | 189121966 | |
| 482 | 05/12/2025 | 00060-00244983/2025-37 | Contrato 054747/2025 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
|
|
| 483 | 05/12/2025 | 00060-00092553/2025-23 | Contrato 054346/2025 | TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA | 189128223 | |
| 484 | 09/12/2025 | 00060-00048297/2023-75 | Contrato 048384/2023 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 194062301 | |
| 486 | 09/12/2025 | 00060-00598283/2023-06 | Contrato 054744/2025 | WIELGANCZUK E MELLO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 189354393 | |
| 488 | 09/12/2025 | 00060-00148153/2024-07 | Contrato 054436/2025 | IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA | 189395593 | |
| 489 | 09/12/2025 | 00060-00148153/2024-07 | Contrato 054437/2025 | LINECONTROL INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 189398091 | |
| 491 | 09/12/2025 | 00060-00013899/2023-10 | Contrato 048203/2022 | BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 189403703 | |
| 492 | 11/12/2025 | 00060-00329380/2025-12 | Contrato 055153/2025 | DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | 189598198 | |
| 493 | 11/12/2025 | 00060-00388430/2025-95 | Contrato 055407/2025 | ORTOLIFE LTDA | 189624408 | |
| 494 | 12/12/2025 | 00060-00354067/2025-12 | Contrato 054896/2025 | INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA | 189700965 | |
| 495 | 12/12/2025 | 0060-015609/2008 | Termo de Cessão de Uso nº 001/2017 | FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS | 189725296 | |
| 496 | 16/12/2025 | 00060-00517222/2019-61 | Contrato 042374/2020 | PO 700 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 189951632 | |
| 498 | 16/12/2025 | 00060-00030223/2025-44 | Contrato 053072/2024 | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A | 189996169 | |
| 500 | 19/12/2025 | 00112-00029469/2023-95 | Acordo de Cooperação Técnica nº 002/2025-SES/DF | COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 190344789 | |
| 501 | 20/12/2025 | 00060-00430419/2025-35 | Contrato 055977/2025 | TAGUASERVICE DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES TRANSMISSÕES MOTORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 190376183 | |
| 502 | 20/12/2025 | 00060-00543261/2025-62 | Contrato 056026/2025 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 190376392 | |
| 503 | 20/12/2025 | 00060-00092456/2025-31 | Contrato 054699/2025 | ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 190376701 | |
| 504 | 20/12/2025 | 00060-00040343/2025-50 | Contrato 053161/2024 | CONSORCIO BRASILIA SEGURA II | 190377578 | |
| 505 | 20/12/2025 | 00060-00483366/2025-55 | Contrato 042821/2021 | CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA | 190378575 | |
| 506 | 22/12/2025 | 00060-00354067/2025-12 | Contrato 054896/2025 | INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA | 190428983 | |
| 507 | 22/12/2025 | 00060-00124940/2020-21 | Contrato 049/2020 | CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA | 190479017 | |
| 508 | 22/12/2025 | 00060-00407218/2024-53 | Contrato 052188/2024 | VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA | 190482092 | |
| 509 | 26/12/2025 | 00060-00030223/2025-44 | Contrato 053072/2024 | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A | 190723300 | |
| 001 | 05/01/2026 | 00060-00332933/2025-14 | Contrato 054999/2025 | P & B SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 191012975 | |
| 003 | 06/01/2026 | 00060-00030223/2025-44 | Contrato 053072/2024 | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A | 191132988 | |
| 004 | 06/01/2026 | 00060-00030223/2025-44 | Contrato 053072/2024 | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A | 191167892 | |
| 005 | 08/01/2026 | 00060-00543261/2025-62 | Contrato 056026/2025 | CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 191358408 | |
| 006 | 09/01/2026 | 00060-00030223/2025-44 | Contrato 053072/2024 | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A | 191489545 | |
| 007 | 09/01/2026 | 00060-00030223/2025-44 | Contrato 053072/2024 | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A | 191497939 | |
| 008 | 12/01/2026 | 00060-00339237/2025-21 | Contrato 054912/2025 | SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 191607850 | |
| 009 | 12/01/2026 | 00060-00377687/2025-11 | Contrato 055456/2025 | ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA | 191620455 | |
| 013 | 13/01/2026 | 00060-00030223/2025-44 | Contrato 053072/2024 | BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A | 191895968 | |
| 014 | 14/01/2026 | 00060-00013899/2023-10 | Contrato 048203/2022 | BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 192015327 | |
| 015 | 15/01/2026 | 00060-00572778/2022-16 | Contrato 048101/2022 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 192116528 | |
| 016 | 15/01/2026 | 00060-00565977/2025-11 | Contrato 056274/2025 | BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 192120911 | |
| 017 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Contrato 045683/2022 | VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A | 192153078 | |
| 018 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Contrato 045254/2021 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 192154642 | |
| 019 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Contrato 046793/2022 | METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA | 192158273 | |
| 020 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Contrato 046079/2022 | VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | 192163290 | |
| 021 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Contrato 053422/2025 | DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO | 192164290 | |
| 022 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Contrato 046612/2022 | PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 192166559 | |
| 023 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Contrato 055153/2025 | DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | 192167897 | |
| 024 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Contrato 044671/2021 | PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 192169231 | |
| 025 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Contrato 048384/2023 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 192171240 | |
| 026 | 15/01/2026 | 00060-00039032/2025-48 | Diversos Contratos de Insumos e Serviços Laboratoriais. | complementa à Portaria nº 455, de 13 de outubro de 2025. (Comissão) | 192171868 | |
| 028 | 16/01/2026 | 00060-00376006/2021-74 | Contrato 044663/2021 | PHILIPSMEDICAL SYSTEMS LTDA | 192255074 | |
| 029 | 16/01/2026 | 00060-00326003/2025-13 | Contrato 055316/2025 | ATLAS GEOTECNOLOGIA LTDA | 192257946 | |
| 030 | 16/01/2026 | 00060-00350313/2025-59 | Contrato 055119/2025 | LOCCUS DO BRASIL LTDA | 192259938 | |
| 031 | 16/01/2026 | 00060-00573440/2023-62 | Contrato 050227/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 192262162 | |
| 032 | 16/01/2026 | 00060-00034174/2025-19 | Contrato 053279/2024 | GPLAN SERVIÇOS LTDA | 192299334 | |
| 033 | 16/01/2026 | 00060-00092534/2025-05 | Contrato 054675/2025 | MASV EPIS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 192302267 | |
| 035 | 16/01/2026 | 00060-00144520/2021-42 | Contrato 043126/2021 | MEDSCIENCE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 192312320 | |
| 036 | 16/01/2026 | 00060-00407156/2024-80 | Contrato 052186/2024 | ISM GOMES DE MATTOS LTDA | 192314030 | |
| 037 | 16/01/2026 | 00060-00228699/2024-32 | Contrato 051421/2024 | CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 192316161 | |
| 038 | 16/01/2026 | 00060-00038326/2025-52 | Contrato 054492/2025 | CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 192325044 | |
| 039 | 16/01/2026 | 00060-00309007/2025-37 | Contrato 055192/2025 | NBX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 192325483 | |
| 040 | 16/01/2026 | 00060-00573465/2023-66 | Contrato 050228/2023 | CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 192326994 | |
| 041 | 19/01/2026 | 00060-00224571/2022-38 | Contrato 053529/2025 | CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 192396775 | |
| 042 | 19/01/2026 | 00060-00021495/2025-53 | Contrato 053592/2025 | CG4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 192399369 | |
| 043 | 19/01/2026 | 00060-00308366/2020-62 | Contrato 049/2020 | CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA | 192400922 | |
| 441 | 09/10/2025 | 00060-00467806/2025-27 | Contrato 045866/2022 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA | 184045844 | |
| 045 | 19/01/2026 | 00060-00056868/2024-26 | Contrato 042821/2021 | CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA | 192408224 | |
| 046 | 19/01/2026 | 00060-00613170/2023-30 | Contrato 050481/2023 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 192409917 | |
| 047 | 19/01/2026 | 00060-00387916/2022-63 | Contrato 053324/2024 | NUTROMNI NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA | 192414170 | |
| 048 | 22/01/2026 | 00060-00326003/2025-13 | Contrato 055316/2025 | ATLAS GEOTECNOLOGIA LTDA | 192824929 | |
| 050 | 23/01/2026 | 00060-00544117/2024-62 | Contrato 052769/2024 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 192956729 | |
| 051 | 23/01/2026 | 00060-00505544/2024-25 | Contrato 052769/2024 | MEDIMPLANTES – SERVIÇOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA | 192992959 | |
| 052 | 23/01/2026 | 0060-004041/2017 | Termo de Cessão de Uso a Título Precário 4/2017 | UNIÃO, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF | 193002076 | |
| 053 | 23/01/2026 | 00060-00033728/2025-61 | Contrato 053704/2025 | SXMEDIC COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 193005396 | |
| 054 | 23/01/2026 | 00060-00071989/2021-55 | Contrato 051846/2024 | BETAQUÍMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 193017020 | |
| 055 | 26/01/2026 | 00060-00282806/2023-97 | Contrato 048825/2023 | ASTEM COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 193081802 | |
| 056 | 26/01/2026 | 00060-00423778/2025-36 | Contrato 056042/2025 | MARVIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 193083460 | |
| 057 | 26/01/2026 | 00060-00578611/2024-21 | Contrato 054444/2025 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 193084525 | |
| 058 | 26/01/2026 | 00060-00092501/2025-57 | Contrato 054696/2025 | G D C DA SILVA COSTA LTDA | 193093635 | |
| 059 | 26/01/2026 | 00060-00015882/2026-31 | Contrato 051198/2024 | NORTE FLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA EPP | 193096532 | |
