O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, incisos V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e nos termos da Lei n.º 5.532, de 28 de agosto de 2015, resolve:
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo Único, o Cadastro dos Imóveis locados, referente ao 2º semestre do ano de 2022.
Art. 2º Disponibilizar a Planilha Consolidada de Locação de Imóveis, referente ao ano de 2022, no sítio eletrônico desta Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cadastro dos Imóveis Locados - 2º semestre/2022 - Formatada a partir do formulário eletrônico remetido aos órgãos
| Órgão/Unidade Gestora(Art. 2º, II, Lei nº 5.532/2015) | Endereço do imóvel locado(Art. 2º, I, Lei nº 5.532/2015) | Descrição sucinta das características do imóvel locado(Art. 2º, I, Lei nº 5.532/2015) | Finalidade da locação(Art. 2º, II, Lei nº 5.532/2015) | Valor mensal do contrato (incluindo IPTU, condomínio e demais taxas - R$)(Art. 2º, IV, Lei nº 5.532/2015) | Valor da locação por metro quadrado (R$/m2)(Art. 2º, IV, Lei nº 5.532/2015) | Prazo de vigência do contrato de locação (em meses) e data de assinatura do último instrumento(Art. 2º, VI, Lei nº 5.532/2015) | Gasto total com o contrato de locação e demais despesas (R$)(Art. 2º, III e VII, Lei nº 5.532/2015) | Nome do proprietário do imóvel(Art. 2º, V, Lei nº 5.532/2015) |
| Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal | SCS Quadra 09 Torre B Loja 15 - Térreo - Espaço S-01 e 10º Andar - Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul | Locação de imóvel situado no endereço SCS Quadra 09 Torre B 10º Andar, Loja 15 (Térreo), Espaço S-01 e Espaço S-05, Edifício Parque Cidade Corporate – ASA SUL/DF, com área total de 3.163,67 m² (três mil cento e sessenta e três e sessenta e sete metros quadrados). | Sede do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF | R$315.443,48 | 99,71 | 60 (21/02/2022) | R$18.926.609,05 | ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Administração Regional do Jardim Botânico | SHJB Avenida Paineiras EQ 3/5 bloco A Edifício Jardim Imperial salas 281/218 Bairro Jardim Botânico | Locação de imóvel situado na Avenida das Paineiras EQ 3/5, bloco A Ed. Jardim Imperial salas 201 a 218 com área d 722,46 metros quadrados e 02 lojas comerciais localizadas no térreo de número 04 e 06 com área de 204,82 metros quadrados. Imóvel localizado no Jardim Botânico III Brasília-DF CEP: 71681-120 | Acomodar a Administração Regional do Jardim Botânico, uma vez que não possui instalações próprias. | R$35.868,30 | 38,68 | 12 (05/10/2022) | R$430.419,60 | LÚCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA |
| Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso | SIA, Trecho 2, Lotes 1835/1845, 1º e 2º andares, Guará, Brasília/DF | 1º andar área de 1.030 m² 9 vagas exclusivas de garagem no subsolo. 2º andar área de 300 m² 3 vagas exclusivas de garagem no subsolo, totalizando área de 1.330m² 12 vagas de garagem no subsolo. | abrigar a sede administrativa da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF-FUNAP/DF | R$35.000,00 | 26,32 | 12 (14/12/2021) | R$420.000,00 | CECIN SARKIS SIMAO & CIA LTDA |
| Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal | SCIA, Quadra 14, Conj. 02, Lote 16, Setor Complementar de Indústrias e Abastecimento | O imóvel objeto da locação trata-se de dois galpões industriais com edifício administrativo adjacente. A área total do imóvel perfaz 4.450m², conforme descrito no citado contrato de locação. A estrutura do edifício administrativo é concebido em estrutura de concreto armado com fechamento em alvenaria, dispõe de cinco pavimentos, sendo o térreo, três pavimentos Apo e a cobertura. O pavimento térreo dispõe de recepção, salas administrativas, copa e dois banheiros, O primeiro, segundo e terceiro pavimentos são compostos de salas administrativas, dois banheiros e copa, cada A cobertura dispõe de área de churrasqueira. Os galpões são concebidos em estrutura de concreto armado, com fechamento em alvenaria de blocos de concreto. | Acomodação e execução dos Programas e cursos da Fábrica Social/SIAS/SETRAB | R$96.808,95 | 21,75 | 12 (17/11/2022) | R$1.161.707,38 | MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME |
| Quadra 12, Conjunto 01, Lote 12, Setor Complementar de Indústrias e Abastecimento | A estrutura predial principal é composta de dois pavimentos: térreo e mais 01 (um) pavimento, modulado a um anexo onde estão as instalações da cozinha e da copa. Na estrutura é encontradas salas de atendimento, salas de estudos, salas de aula, salas de computadores, salas individuais de uso discente, salas de costura depósito e banheiros (coletivos, PDC e individuais).. A estrutura da guarita é de concreto armado fechada em alvenaria de bloco cerâmico com esquadria de vidro, concomitantemente, há uma área destinada a atividades de ensino compostas por 02 galpões fechados dispõem de estrutura metálica com fechamento em alvenaria e 01 galpão aberto é constituído de uma estrutura em meias-águas com telhado de fibrocimento. | Acomodar os cursos e ações do programa denominado Fábrica Social/SIAS-SETRAB. | R$53.000,00 | 15,10 | 12 (05/05/2022) | R$636.000,00 | POSTO SOBRADINHO LTDA | |
| QUADRA C-04, LOTE 3 - SETOR CENTRAL DE TAGUATINGA DF | Trata-se de uma edificação comercial, concebida em estrutura de concreto armado, fechamento em alvenaria e painéis de vidro espelhado, composto de subsolo, térreo, primeiro pavimento segundo pavimento, terceiro pavimento e quarto pavimento. O edifício possui esquadrias metálicas com fechamento em vidro, conta com sistema de combate a incêndio por meio de extintores e as escadas | Funcionamento da Agência do Trabalhador de Taguatinga/DF. | R$39.303,05 | 35,73 | 12 (17/12/2021) | R$471.636,60 | ANTAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI | |
| Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte - SEPN, Quadra 511, Bloco A - Bairro Asa Norte | O imóvel trata-se de uma edificação com tipologia de prédio comercial, com estrutura em concreto armado e fechamento em alvenaria. O objeto de locação é composto por: Subsolo, térreo, 4 pavimentos e terraço. O pavimento térreo subdivide-se em área de vão livre, salas, copa, banheiros de uso coletivo e banheiros de uso individual. Os quatro pavimentos tipo possuem a mesma configuração arquitetônica. Subdividem-se em hall de elevadores, área de vão livre, copa e banheiros de uso coletivo. O terraço subdivide-se em área de vão livre, hall de elevadores, copa, banheiros e área lateral livre. O subsolo, possui piso de concreto com sinalização indicativa pintada e paredes e pilares pintados. O acesso ao subsolo, para os carros, se dá por meio de duas rampas com localização distinta. | Acomodar o funcionamento da Agencia do Trabalhador do Plano Piloto e da SEDE da Secretaria de Estado de Trabalho | R$208.019,89 | 40,03 | 36 (03/11/2020) | R$7.488.716,04 | PHENÍCIA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | |
| Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal | CNM 1 Bloco I Lote 02 - Ceilândia - DF | Prédio comercial para acomodação da Casa da Mulher Brasileira, sendo 05 pavimentos locados pela SMDF. | Serviço de acolhimento e empoderamento feminino | R$55.835,29 | 27,92 | 24 (09/03/2021) | R$1.340.047,02 | L & M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ---------------- | -------- | ---------------- | --------------------- | ------------------------------------ | |
| QS 406 Conjunto E Lote 3 Loja 4 Edifício Arena Mall - Samambaia - DF | Sala comercial destinada ao Uso do Espaço Acolher - NAFAVD Samambaia, destinado a acolher o publico feminino vitima de agressão , bem como reuniões de grupo com agressores. | Sede do NAFAVD | R$5.922,39 | 37,48 | 24 (16/03/2022) | R$142.137,28 | MSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI | |
| Administração Regional do Lago Norte | SHI/NORTE - CENTRO DE ATIVIDADES 05 - BLOCOS J1 E J2 - LAGO NORTE | A LOCAÇÃO ENGLOBA SALAS (SITUADAS NO 3° ANDAR) E LOJAS (SITUADAS NO TÉRREO). | SEDE DO ÓRGÃO | R$48.251,31 | 42,26 | 12 (08/02/2022) | R$579.015,72 | CONSTRUCEN ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA |
| Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal | Setor Comercial Sul Quadra 9 Ed. Parque Cidade Corporate, 1º e 5º andares - Torre B - Asa Sul, Brasília - DF | A localização do imóvel na área central de Brasília respeita os trâmites previstos no Parecer nº 993/2011 – PROCAD/PGDF, onde se refere à acessibilidade dos servidores inativos e pensionistas, que necessitam de atendimento ou auxílio do Iprev/DF, bem como, proporcionar melhores condições de atendimento e de qualidade de vida aos servidores. | abrigar a Sede do Instituto | R$250.548,45 | 108,93 | 60 (17/10/2022) | R$15.032.907,00 | ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal | SBN - Setor Bancário Norte - Quadra 02 - Bloco "K" - 3º Subsolo - Asa Norte | Contrato tem por objeto a locação do 3º pavimento subsolo do imóvel situado no SBN - Setor Bancário Norte - Quadra 02 - Bloco "K" - Asa Norte, com área útil de 1.500 m² (um mil e quinhentos metros quadrados) e mais 30 (trinta) vagas de garagem, para uso da sede administrativa da SEMA, conforme especifica o Termo de Referência (Sei nº 7879736), a Justificativa de Dispensa de Licitação (Sei nº 9804119) e a Proposta (Sei nº 8520265). | Sede do órgão | R$93.678,00 | 62,45 | 24 (12/07/2022) | R$2.248.272,00 | SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA. |
| Administração Regional de Águas Claras | RUA MANACÁ LOTE 02, BLOCO 01 - ÁGUAS CLARAS/DF | PRÉDIO DE ALVENARIA, LAJE DE CONCRETO, TRÊS PAVIMENTOS COM SALAS INDIVIDUALIZADAS COM BANHEIRO E PIA, POSSUI UM ELEVADOR SOMENTE PARA USO DE PNE E ESCADAS NAS LATERAIS COM SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. | R$96.135,60 | 41,02 | 12 (27/07/2022) | R$1.153.627,20 | EMIPA - EMPRESA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal | Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco A - Edifício Number One - Asa Norte - Brasília/DF, | Prédio comercial, com área útil de lojas e salas de 4.226, 18 m2 e área total de 7.132,21 m2, Disponibilização de 117 (cento e dezessete) vagas de garagem cobertas, para uso da SEDUH, localizadas no subsolo do prédio, salas de reunião de uso comum, auditório de uso comum entre outras áreas de uso comum. | Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, | R$343.334,52 | 48,14 | 24 (05/11/2021) | R$8.240.028,48 | PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA |
| Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal | SIA TRECHO 06 LOTES 25/35, BRASÍLIA/DF | Imóvel situado no SIA trecho 06, lotes 25/35, Brasília/DF, com área de 3.389,87 m², 4 pavimentos com garagem subterrânea, guarita e portaria. | Instalação da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil-SUDEC, órgão subordinado e vinculado a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. | R$124.567,42 | 36,75 | 60 (21/09/2022) | R$7.474.045,20 | LUME INVESTIMENTOS S.A |
| Aeroporto Internacional de Brasília Presid. JK, área especial s/n - Lago Sul - Brasília/DF | Hangar para atividades com destinação a hangaragem para aeronaves do CBMDF, PMDF, PCDF e Dertan/DF. | Hangaragem, guarda,manutenção e preparação de aeronaves para vôo. | R$84.825,91 | 26,06 | 60 (05/10/2022) | R$5.089.554,60 | INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A | |
| Polícia Civil do Distrito Federal | AR 05, Conjunto 11, Lote 07, Setor Oeste, Sobradinho II/DF | Trata-se de imóvel comercial, contemplando edificação construída em alvenaria e estrutura de concreto armado, com 462 m² de área construída, sendo composto por 02 (dois) pavimentos (térreo e pavimento superior com acesso por escada), apresentando predominantemente piso cerâmico, revestimento interno e externo com pintura em tinta látex/acrílica, portas e divisórias de madeira, esquadrias em aço e cobertura em telhas de fibrocimento. | Sede da 35ª Delegacia de Polícia - Circunscrição de Sobradinho II | R$8.645,19 | 18,71 | 12 (13/10/2021) | R$103.742,28 | José Carlos Lima Soares |
| SHIN/CA 07, Bloco Y, Loja 01, salas 101, 201 e 301, com 12 vagas de estacionamento - Lago Norte/DF | Trata-se de um imóvel comercial urbano de formato retangular posicionado em lote de 600,00 m², de topografia plana, cujo lote é cercado com muro de alvenaria nas laterais e parte posterior, enquanto que na parte anterior apresenta grade metálica com portão de abrir e basculante na entrada e saída de veículos.A edificação apresenta área total construída de 1.292,86 m2, sendo composta por 06 (seis) pavimentos em alvenaria com estrutura de concreto armado, sendo subsolo de garagens, térreo, 1º pavimento, 2º pavimento, 3º pavimento e casa de máquinas. | Sede da 9ª Delegacia de Polícia - Circunscrição do Lago Norte/DF | R$30.957,15 | 23,94 | 12 (05/08/2021) | R$371.485,80 | RALBE ARQUITETIJRA E INVESTIMENTOS LTDA | |
| SCIA Quadra 08, Conjunto 07. Lote 08 - Cidade do Automóvel, Guará/DF | Trata-se de um imóvel comercial urbano de formato retangular posicionado em lote de 600,00 m², de topografia plana, cujo lote é cercado com muro de alvenaria, com 02 (dois) portões de pedestre e 02 (dois) portões de entrada e saída de veículos, localizados no lado anterior e lateral esquerda do imóvel. A edificação apresenta área total construída de 1.018,72 m2, sendo composta por 02 (dois) pavimentos em alvenaria com estrutura de concreto armado, sendo pavimento térreo e pavimento superior. Além da edificação, o imóvel possui um galpão e um pátio de estacionamento com capacidade para 22 veículos. | Sede da 8ª Delegacia de Polícia - Circunscrição na Região Administrativa da SCIA e Estrutural/DF | R$22.000,00 | 21,60 | 12 (17/02/2022) | R$264.000,00 | JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | |
| Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, Trecho 6, Lotes 105/115, Brasília - DF | Trata-se de um imóvel comercial urbano, de formato retangular posicionado em lote de 1.000,00 m², de topografia plana, cujo lote é cercado com muro de alvenaria nas laterais e parte posterior, enquanto que na parte anterior apresenta grade metálica com dois portões de correr na entrada e saída de veículos e um portão de pedestres.A edificação apresenta área total construída de 1.959,60 m2, com estrutura de concreto, sendo composta por 06 (seis) pavimentos em alvenaria, sendo 1º pavimento (térreo), 2º pavimento, 3º pavimento, 4º pavimento, 5º pavimento (cobertura) e casa de máquinas. Nos fundos da edificação possui um galpão aberto, utilizado como garagem, além de três depósitos de alvenaria, cobertas com telhas de zinco, sem forro, com janelas e portas de ferro. | Sede Provisória da Divisão de Operação Especiais - D.O.E/DEPATE/PCDF | R$44.100,00 | 22,50 | 12 (29/11/2021) | R$529.200,00 | Eduardo de Campos Amaral e Marcelo Souza Santiago | |
| Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal | Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF | Contratação de serviços de aluguel e condomínio em espaço comercial, com 1.471,29 metros quadrados de área útil e 2.208,80 metros quadrados de área total, imóvel ocupa 01 pavimento no Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, com acesso de elevadores, escada em L e escada rolante. | Sede da Autarquia | R$89.841,63 | 40,67 | 36 (18/09/2021) | R$3.234.298,77 | AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal | Setor Complementar de Industria e Abastecimento - SCIA QUADRA 10 Conjunto 1 lote 2 e 3 Guará | Galpão para a Instalação de Central de Triagem para Recuperação de Resíduos. No imóvel está localizado um prédio de dois pavimentos, um galpão e estacionamento. | Locação de imóvel com galpão para instalação de Central de Triagem. | R$23.447,21 | 4,51 | 12 (06/07/2022) | R$281.366,55 | PILARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| SAAN OUADRA 02, LOTE 650, BRASÍLIA / DF | Terreno com 3.000 m², galpão com aproximadamente 2.800 m² de área coberta, pé direito de 7mts, área de escritórios com 200 m², vestiários masculino e feminino, acesso para carretas e amplo estacionamento externo na área pública. | Locação do terreno com Galpão para a instalação de Centro de Triagem | R$31.106,02 | 10,37 | 12 (17/10/2022) | R$373.272,24 | NAVARRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME | |
| Edifício Venâncio 2000, bloco B-50, 6º andar | Imóvel situado no Edifício Venâncio 2000, bloco B-50, 6° andar, com área total de 2. 875,88 m2 , e área útil 2.107,00 m2 , bem como a utilização de sessenta (60) vagas de garagem e espaço para o Museu de Limpeza Urbana, para uso do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU. | Locação de imóvel para compor a sede do SLU/DF | R$165.943,98 | 57,70 | 60 (11/07/2022) | R$9.956.638,80 | AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |
| Policia Militar do Distrito Federal | SIA, Trecho 03, lote 2050/2060 | Imóvel composto por uma edificação de 5 pavimentos (subsolo,térreo e três andares. | Para uso da CORREGEDORIA DA PMDF | R$50.700,00 | 27,10 | 12 (28/10/2021) | R$608.400,00 | PRIMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A |
| SHIN CA 2, LOTE 19, LAGO NORTE/DF | Sendo imóvel composto por um edifício de 03 (três) pavimentos - subsolo com 191,75m² , pavimento com182.09m² e pavimento superior com 212,80 m², com ambiente em vão-livre, podendo ser ajustado no número de salas necessárias, divididas em drywall, de acordo com apresentação de layout com as quantidades solicitadas, 06 (seis) banheiros, sendo 01 adptado para pessoas portadores de necessidades especiais. | Uso do 24º BPM | R$20.100,00 | 34,26 | 12 (18/01/2022) | R$241.200,00 | HERÉDITAS TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE DNA LTDA | |
| SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 03 LOTE 04 | medindo 20,00m pela frente e fundo e 56,00m pelas laterais direita e esquerda, ou seja, a área de 1.120,00m2, limitando-se pela frente com via pública, pelo fundo com lote nº 11, pela lateral direita com o lote nº 05. | Locação de 02 (dois) imóveis para uso do das Seções Administrativas e a Divisão de Manutenção de transporte do CMan/PMDF, | R$43.100,00 | 19,24 | 12 (30/03/2022) | R$517.200,00 | SPOT IMÓVEIS EIRELI ME | |
| Área Especial 03, Conjunto A, Lote 02, Setor Norte, Brazlândia | O imóvel está localizado na Área Especial 03, Conjunto A, Lote 02, Setor Norte, Brazlândia-DF, CEP 72.710-630, sendo um prédio corporativo com 1.383 m2 de área de estacionamento, acomodando 30 (trinta) vagas, e 2.630,81 m2 de área construída em um terreno de 4.013,81 m². | Instalações do 16º BPM | R$42.900,00 | 10,69 | 12 (23/05/2022) | R$514.800,00 | MRD PARTICIPAÇÕES LTDA, | |
| SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 01 LOTE 02 | Imóvel situado no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – Quadra 14, Conjunto 01, Lote 02 – Cidade do Automóvel/DF, com área de 2.541,76m, para uso do Batalhão de ROTAM e do COMANDO DE POLICIAMENTO DE MISSÕES ESPECIAIS – CPME da PMDF; | Locação de imóvel para uso do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) - PMDF, | R$106.524,91 | 41,91 | 12 (31/05/2022) | R$1.278.298,92 | RPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | |
| SGON QUADRA 04 LOTES 09/10 | Prédio com área total construida de 4.627 m. Com área total de 6000 m, imóvel com climatização . | objeto é a locação de imóvel para uso do 1º BPTran/PMDF, | R$144.600,98 | 24,10 | 12 (30/03/2022) | R$1.735.211,76 | GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A | |
| Administração Regional do Setor de Industrias e Abastecimento | SIA trecho 08 - Lotes 125/135 Setor de Indústria e Abastecimento, Brasília - DF | Prédio Comercial | Prédio locado para funcionamento Administração Regional do SIA | R$28.469,36 | 35,15 | 12 (15/06/2022) | R$341.632,32 | VILAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. |
| Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal | SDC Eixo Monumental - Lote 5 Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Ala Sul 1º andar, Brasília DF | Locação de imóvel não residencial, situado no Setor de Divulgação Cultural, Lote 5, Eixo Monumental, com área total de 2.700,21 m² (dois mil e setecentos, vírgula vinte e um metros quadrados), para instalação da sede da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal | Instalação da sede da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal | R$132.310,29 | 49,00 | 60 (15/07/2019) | R$7.938.617,40 | CAPITAL DF ADMINISTRAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES S/A |
| Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal | QE 17, conjunto K casa 47 - Guará II/DF | a) Está localizado no Guará II do Distrito Federal, em área de fácil acesso, pela EPTG e pelo Zoológico, servida de transporte coletivo urbano de passageiros;b) Possui 03 (três) quartos, sendo um suíte;c) Banheiro com Blindex;d) Possui dois banheiros sociais;e) Possui uma sala ampla;f) Possui um hall;g) Possui uma cozinha com armários, toda na cerâmica clara;h) Possui uma área de serviço toda na cerâmica clara;i) Estrutura de concreto, composta por uma churrasqueira;j) Possui dependência completa de empregada;k) Possui um sótão;l) Possui garagem coberta para 05 (cinco) carros;m) Gradeada; en) Toda a área interna do imóvel pintada na cor marfim, com teto na cor branca. | Funciona como Abrigo Institucional de pequeno porte, que tem como prerrogativa o acolhimento institucional de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, abandono, maus-tratos, negligência, violência familiar e outras formas de violação de direitos, estando assim privados, temporariamente, da convivência familiar | R$3.886,21 | 19,43 | 12 (09/12/2021) | R$46.634,55 | INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. |
| Quadra 05, Conjunto F, Lotes 05,07 e 09 - Condomínio Arapoanga, Planaltina/DF | Com área total de 2.242,39 m2; sendo 808,84 m2 de área construída e 1.809.65 m2 de área útil. | Para funcionamento e uso do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Arapoanga. | R$10.919,34 | 4,87 | 12 (16/12/2021) | R$131.032,08 | ROBERTO LINO NASCIMENTO DA LUZ | |
| SEPN, Quadra 515, Lt. 02, Bl. B, Asa Norte/DF | O Edifício Espaço 515 é um empreendimento completo, composto por garagem, subsolo, térreo, 4 pavimentos tipo, coberto e solarium. Acessibilidade ao prédio está conforme as normas e legislação do Estatuto da Pessoa com Deficiência quanto a acessos, rampas, corrimãos e sanitários. Os pavimentos possuem copa, banheiros feminimo e masculino e banheiro com acessibilidade. | Instalação da sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal | R$274.287,26 | 60,25 | 24 (15/12/2020) | R$6.582.894,24 | ESPAÇO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A e CENTRO EMPRESARIAL ESPAÇO 515 LTDA | |
| Avenida Comercial LT 2251, São Sebastião/DF | a) Atende as normas de acessibilidade; b) Possui capacidade para os servidores, e demais necessidades; c) Possui pé direito mínimo de acordo com exigências; d) São atendidos pelos sistemas de infraestrutura urbana do Distrito Federal; e) Possui sistema de combate a incêndio de acordo as exigências do Corpo de Bombeiros; f) Pisos com revestimentos em granitina e cerâmica nas áreas de trabalho, escadas em granito com corrimãos em aço; g) Rede estruturada de voz e dados de acordo; h) Sistema elétrico de acordo; i) Sistema hidro sanitário de acordo; j) O imóvel atende plenamente a todas as exigências. k) Imovel localizado em área central de São Sebastião de facil acesso, proximo ao fórum de São Sebastião, CRAS São Sebastião, MPDFT, Restaurante Comunitário e Administração Regional de São Sebastião. l) Imóvel não possui habite-se, e nem escritura pública pois na região os imóveis ainda estão em fase de regularização. m) Prédio anteriormente alugado para a Secretaria de Educação do DF | Instalação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São Sebastião - Creas São Sebastião | R$8.747,56 | 15,19 | 24 (10/05/2022) | R$209.941,44 | MARCIO IMOVEIS LTDA ME | |
| SRIA QE 20 CONJUNTO R CASA 55, GUARÁ 2, BRASÍIA/DF | Varanda/Garagem, 1 (uma) sala, 2ª Sala/Escritório, Corredor, 1 (um) quarto à direita, banheiro social, 2 (dois) suíte, 3 (três) quartos em frente, cozinha, área de serviço. | Instalação de Unidade Operativa de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF), para a oferta do Serviço de Acolhimento em República. | R$5.128,43 | 14,25 | 24 (17/08/2022) | R$123.082,24 | KRISTINE MARIA COSTA LIMA | |
| Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal | 3ª Av. Bl. 910 Casa 01 - Núcleo Bandeirante, Brasília/DF | Imóvel Residencial | Locação de imóvel para acomodar o CT Núcleo Bandeirante | R$3.132,04 | 29,83 | 12 (22/06/2022) | R$37.584,48 | CALIXTO RODRIGUES CALIXTO |
| QSB 14 casa 37, Taguatinga-Sul, Brasília/DF | Imóvel Residencial | Locação do imóvel para o funcionamento da GEAMA de Taguatinga | R$3.725,38 | 12,42 | 12 (05/07/2022) | R$44.704,56 | GILDA VALE DA CRUZ | |
| Quadra 103, conjunto 02, casa 07, Térreo, Recanto das Emas, Brasília-DF | Imóvel Residencial | Locação de imóvel para acomodar CT Recanto das Emas | R$3.684,38 | 24,56 | 12 (04/07/2022) | R$44.212,56 | SANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE COSTA | |
| SHJB, Condomínio Quintas do Sol, Quadra 2, Casa 44, Jardim Botânico, Brasília/DF | Imóvel Residencial | Locação do imóvel para o funcionamento do CT do Jardim Botânico | R$5.975,48 | 15,78 | 12 (30/06/2022) | R$71.705,76 | HELEN MARIA FERNANDES | |
| Engenho Velho, Quadra 11, casa 14, Fercal - Brasília/DF | Imóvel Residencial | Locação do imóvel para um funcionamento CT Fercal | R$4.043,29 | 14,44 | 12 (15/07/2022) | R$48.519,48 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA MANSUR | |
| SAAN, Quadra 01, Lote 785, Brasília/DF | Imóvel Comercial | Locação do imóvel para acomodar o UAI/NAI | R$77.909,59 | 25,97 | 12 (06/07/2022) | R$934.915,08 | EMARKI ENGENHARIA S/A | |
| Quadra 02, Conjunto A, Casa 04 - Varjão, Brasília-DF | Imóvel Residencial | Locação do imóvel para o funcionamento CT Varjão | R$7.235,37 | 45,22 | 12 (06/07/2022) | R$86.824,44 | JOSÉ CARLOS DA MATA | |
| Quadra 25, Lote 42, do Setor Leste do Gama-DF | Imóvel Residencial | Locação do imóvel para o funcionamento Semiliberdade de Santa Maria | R$4.973,67 | 18,09 | 12 (21/11/2021) | R$59.684,04 | ANDERSON DE CARVALHO ABDALA | |
| SAAN Quadra 01, Lotes nº 870/880, Comércio Local, Lote "C", Asa Norte, Brasília/DF | Imóvel Residencial | Locação do imóvel para o funcionamento do Almoxarifado e a Gerência de Patrimônio | R$22.627,70 | 18,86 | 12 (26/08/2022) | R$271.532,40 | LUCIANA SANTANA LEÃO | |
| QE 26, conjunto K, casa 02, Guará II, Brasília/DF | Imóvel Residencial | Locação do imóvel para o funcionamento do CT Guará | R$5.057,54 | 25,29 | 12 (07/11/2022) | R$60.690,48 | MARIA EDITH RODRIGUES BARBOSA | |
