O ADMINISTRADOR REGIONAL DE SOBRADINHO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 42, do Regimento Interno das Administrações Regionais, aprovado pelo Decreto n° 38.094, de 28 de março de 2017, considerando os dispositivos previstos no § 1º do Artigo 2º, do Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995, resolve:
Art. 1º Atualizar os valores do preço público, correspondentes a utilização de áreas públicas com finalidade comercial ou de prestação de serviços, no âmbito desta Região Administrativa de Sobradinho RA-V, nos termos do ANEXO I, da Ordem de serviço – SUCAR de 26 de maio de 1998 e o Parecer nº 72/2008-PROCAD/PGDF.
Art. 2º A correção dos valores de preço público com base no INPC (IBGE) ACUMULADO= 5,97%.
Art. 3º Convalidar os atos praticados a partir de 1º de janeiro de 2023.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
| Espaço ocupado em áreas públicas com finalidades comerciais ou prestação de serviços por: | Unidade | Valores em Real do Preço Público | ||
| Dia | Mês | Ano | ||
| Comércio Estabelecido: | ||||
| a) Com cobertura (toldos, marquises, telhados e similares) | m² | 0,35 | 10,17 | 122,07 |
| b) sem cobertura | m² | 0,16 | 4,70 | 57,22 |
| Estacionamento cercado sem cobrança de ingressos ou qualquer preço | m² | 0,013 | 0,38 | 4,58 |
| Canteiros de obras, parques de diversões, circos e similares. | m² | 0,024 | 0,63 | 7,63 |
| Área efetivamente utilizada por estabelecimento de ensino (coberto ou não) | m² | 0,024 | 0,63 | 7,63 |
| Banca em mercado | m² | 0,49 | 14,62 | 175,49 |
| Placas, painéis publicitários e similares. | m² | (*) | (*) | (*) |
| ***Comércio ou serviço ambulante em veículos motorizados ou não: | ||||
| a) Ambulantes com ponto fixo: carrocinha, trailer, barraca, motorizados, tabuleiros, bancas e similares. | m² | 0,14 | 4,13 | 49,59 |
| b) Ambulantes sem ponto fixo: carrinhos, caixa a tira colo, isopor ou similar. | Unidade | 0,42 | 12,72 | 152,60 |
| Avanços de postos de serviços (PAG/PLL) | m² | 0,082 | 2,54 | 30,52 |
| Abrigo de táxi ** | m² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Áreas efetivamente utilizadas com as instalações e equipamentos que concorram para a realização de eventos com finalidade comercial | m² | 1,21 | 36,24 | 434,90 |
| Outras finalidades | m² | 0,58 | 17,48 | 209,82 |
(*) Observar dispositivos da Lei 3.036/2002.
(**) Os pontos de táxi e estacionamento são livres e gratuitos, Inciso 1º do Artigo nº31 da Lei 5323 de 17/03/2014.
(***) As Administrações Regionais, mediante supervisão da Secretaria Executiva das Cidades, devem definir o preço público cobrado pelo uso do espaço e as despesas administrativas de acordo com o local, forma, atividade, valor do metro quadrado Arts. 8º e Art. 3º Decreto nº 39.769 de 11/04/2019 e Art. 20 da Lei 6.190 de 20/07/2018.
Este texto não substitui o publicado no DODF nº 12, seção 1, 2 e 3 de 17/01/2023 p. 3, col. 2